Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2022 - Race to Malaysia 9-Loch

am 06.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 5. August 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2022_AAO_Ausschreibung_Clubturniere.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Michael Fellier Olympia Golfclub Igls 5,4 3
09:30 Uhr 1 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6,3 4
09:30 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,4 17
09:40 Uhr 1 Daniel Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,4 9
09:40 Uhr 1 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,8 11
09:40 Uhr 1 MATTHIAS RASTBICHLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,1 19
09:50 Uhr 1 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,0 19
09:50 Uhr 1 Wolfgang Kronabitter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,9 23
09:50 Uhr 1 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,2 36
10:00 Uhr 1 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 34,3 29
10:00 Uhr 1 Bernhard Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 35,0 29
10:00 Uhr 1 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 35,5 29
10:10 Uhr 1 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,5 28
10:10 Uhr 1 Karin Hammer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,0 24
10:10 Uhr 1 Ines Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 39,3 32
10:20 Uhr 1 Thomas Podesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,0 15
10:20 Uhr 1 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,5 19
10:20 Uhr 1 Christian Karall Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 22
10:30 Uhr 1 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 22,5 18
10:30 Uhr 1 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 37,9 32
10:30 Uhr 1 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 43,3 36
10:40 Uhr 1 MARTIN HÖDL GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,9 22
10:40 Uhr 1 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,3 25
10:40 Uhr 1 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,8 18
10:50 Uhr 1 Helmut Gumpoltsberger Salzkammergut Golfclub 17,8 14
10:50 Uhr 1 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,1 20
10:50 Uhr 1 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,2 10
11:00 Uhr 1 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 20,2 16
11:00 Uhr 1 Gerhard Nebel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21,8 18
11:00 Uhr 1 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 24,0 19
11:10 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,9 36
11:10 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,8 39
11:10 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,8 33
11:20 Uhr 1 Rainer Schillinger GC GolfRange Bockfließ 23,4 19
11:20 Uhr 1 Gerhard Klema Golfclub Drautal/Berg 35,0 29
11:20 Uhr 1 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,7 33
11:30 Uhr 1 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 15,7 12
11:30 Uhr 1 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 21,6 17
11:30 Uhr 1 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,5 19
11:40 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 25,2 21
11:40 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:40 Uhr 1 Herta Schreiber GC GolfMaxX 33,1 27
11:50 Uhr 1 Max Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,2 14
11:50 Uhr 1 Philipp Pelz Golfpark Loherhof 27,3 22
11:50 Uhr 1 Martina Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,6 29
12:00 Uhr 1 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 12,4 9
12:00 Uhr 1 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 27,7 23
12:00 Uhr 1 Emilio Topuz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,1 38
12:10 Uhr 1 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 19,1 15
12:10 Uhr 1 Arno Lippmann GC GolfMaxX 22,5 18
12:10 Uhr 1 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 34,2 28
12:20 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,1 20
12:20 Uhr 1 Helmut Kubista GC St. Pölten 34,0 28
12:20 Uhr 1 Nicole Kubista GC St. Pölten 23,0 18
12:30 Uhr 1 Harald Günter Golfclub 2000 28,0 23
12:30 Uhr 1 Etienne Gruber Golfclub Drautal/Berg 29,8 25
12:30 Uhr 1 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 34,1 28
12:30 Uhr 1 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 36,1 29
12:40 Uhr 1 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,5 10
12:40 Uhr 1 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 25,7 21
12:40 Uhr 1 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,4 14
12:40 Uhr 1 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 23,5 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 25 Scorekarte
2 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,4 23 Scorekarte
3 Bernhard Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 29 35,0 23 Scorekarte
4 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,8 23 Scorekarte
5 Wolfgang Kronabitter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 27,9 23 Scorekarte
6 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 23 Scorekarte
7 MATTHIAS RASTBICHLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,1 22 Scorekarte
8 Rainer Schillinger GC GolfRange Bockfließ 19 23,4 22 Scorekarte
9 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 24,5 22 Scorekarte
10 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 15 19,1 21 Scorekarte
11 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,9 21 Scorekarte
12 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 32 37,9 21 Scorekarte
13 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 20 Scorekarte
14 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 14,2 20 Scorekarte
15 Karin Hammer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,0 20 Scorekarte
16 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 28 34,2 20 Scorekarte
17 Gerhard Nebel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 21,8 19 Scorekarte
18 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 19 Scorekarte
19 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,5 19 Scorekarte
20 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 6,3 19 Scorekarte
21 Max Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,2 19 Scorekarte
22 Thomas Podesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,0 19 Scorekarte
23 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,8 19 Scorekarte
24 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 12 15,7 19 Scorekarte
25 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 19 24,0 18 Scorekarte
26 Daniel Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,4 18 Scorekarte
27 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 44,2 18 Scorekarte
28 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,0 18 Scorekarte
29 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 38,7 18 Scorekarte
30 Ines Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 32 39,3 18 Scorekarte
31 Helmut Kubista GC St. Pölten 28 34,0 18 Scorekarte
32 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 21 25,7 17 Scorekarte
33 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 36 43,3 17 Scorekarte
34 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 9 12,4 17 Scorekarte
35 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 18 22,5 17 Scorekarte
36 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 29 34,3 17 Scorekarte
37 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,5 17 Scorekarte
38 Helmut Gumpoltsberger Salzkammergut Golfclub 14 17,8 16 Scorekarte
39 Christian Karall Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 16 Scorekarte
40 Michael Fellier Olympia Golfclub Igls 3 5,4 16 Scorekarte
41 Arno Lippmann GC GolfMaxX 18 22,5 16 Scorekarte
42 Herta Schreiber GC GolfMaxX 27 33,1 15 Scorekarte
43 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 15 Scorekarte
44 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 29 36,1 15 Scorekarte
45 Gerhard Klema Golfclub Drautal/Berg 29 35,0 15 Scorekarte
46 Nicole Kubista GC St. Pölten 18 23,0 15 Scorekarte
47 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,8 15 Scorekarte
48 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 18 23,5 15 Scorekarte
49 Emilio Topuz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,1 15 Scorekarte
50 MARTIN HÖDL GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 14 Scorekarte
51 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,4 14 Scorekarte
52 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 29 35,5 14 Scorekarte
53 Philipp Pelz Golfpark Loherhof 22 27,3 14 Scorekarte
54 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 16 20,2 14 Scorekarte
55 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,3 14 Scorekarte
56 Harald Günter Golfclub 2000 23 28,0 13 Scorekarte
57 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 21 25,2 13 Scorekarte
58 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 28 34,1 11 Scorekarte
59 Martina Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,6 11 Scorekarte
60 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 17 21,6 10 Scorekarte
61 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 23 27,7 10 Scorekarte
62 Etienne Gruber Golfclub Drautal/Berg 25 29,8 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 6,3 17 Scorekarte
2 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 14,2 15 Scorekarte
3 MATTHIAS RASTBICHLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,1 14 Scorekarte
4 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,4 14 Scorekarte
5 Daniel Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,4 14 Scorekarte
6 Michael Fellier Olympia Golfclub Igls 3 5,4 14 Scorekarte
7 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 15 19,1 13 Scorekarte
8 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 24,5 13 Scorekarte
9 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 12 15,7 13 Scorekarte
10 Rainer Schillinger GC GolfRange Bockfließ 19 23,4 12 Scorekarte
11 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 9 12,4 12 Scorekarte
12 Max Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,2 12 Scorekarte
13 Wolfgang Kronabitter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 27,9 12 Scorekarte
14 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,5 12 Scorekarte
15 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 11 Scorekarte
16 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,5 11 Scorekarte
17 Thomas Podesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,0 11 Scorekarte
18 Gerhard Nebel Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 21,8 10 Scorekarte
19 Helmut Gumpoltsberger Salzkammergut Golfclub 14 17,8 10 Scorekarte
20 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,8 10 Scorekarte
21 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,8 10 Scorekarte
22 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 9 Scorekarte
23 Bernhard Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 29 35,0 9 Scorekarte
24 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 18 22,5 9 Scorekarte
25 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 28 34,2 9 Scorekarte
26 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 9 Scorekarte
27 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 19 24,0 8 Scorekarte
28 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 21 25,7 8 Scorekarte
29 Karin Hammer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,0 8 Scorekarte
30 Arno Lippmann GC GolfMaxX 18 22,5 8 Scorekarte
31 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 8 Scorekarte
32 Josef NIMMERRICHTER GC Spillern 32 37,9 8 Scorekarte
33 Helmut Kubista GC St. Pölten 28 34,0 8 Scorekarte
34 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 16 20,2 8 Scorekarte
35 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,0 8 Scorekarte
36 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,4 7 Scorekarte
37 Christian Karall Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 7 Scorekarte
38 Nicole Kubista GC St. Pölten 18 23,0 7 Scorekarte
39 Patricia Brejcha Golfclub Schwechat 18 23,5 7 Scorekarte
40 Harald Günter Golfclub 2000 23 28,0 6 Scorekarte
41 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,8 6 Scorekarte
42 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 38,7 6 Scorekarte
43 Philipp Pelz Golfpark Loherhof 22 27,3 6 Scorekarte
44 MARTIN HÖDL GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 5 Scorekarte
45 Herta Schreiber GC GolfMaxX 27 33,1 5 Scorekarte
46 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 29 34,3 5 Scorekarte
47 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 44,2 5 Scorekarte
48 Gerhard Klema Golfclub Drautal/Berg 29 35,0 5 Scorekarte
49 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 5 Scorekarte
50 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,9 5 Scorekarte
51 Emilio Topuz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,1 5 Scorekarte
52 Susanne Rauchbauer Golfclub Drautal/Berg 29 36,1 4 Scorekarte
53 Elisabeth Kaufmann-Bruckberger Golfclub Gut Richardhof 36 43,3 4 Scorekarte
54 Stefan Dvorak Golfclub Schwechat 17 21,6 4 Scorekarte
55 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 29 35,5 4 Scorekarte
56 Ines Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 32 39,3 4 Scorekarte
57 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 21 25,2 4 Scorekarte
58 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,3 4 Scorekarte
59 Martina Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,6 3 Scorekarte
60 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 23 27,7 3 Scorekarte
61 Robert Neuhold Golfclub Drautal/Berg 28 34,1 2 Scorekarte
62 Etienne Gruber Golfclub Drautal/Berg 25 29,8 2 Scorekarte