Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork powered by voco Villach 9-Loch

am 15.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 14. September 2022, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Husqvarna.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:30 Uhr 1 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 18,6 15
15:30 Uhr 1 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,8 19
15:30 Uhr 1 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 25,1 21
15:40 Uhr 1 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 16,3 13
15:40 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,8 14
15:40 Uhr 1 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 22,4 18
15:50 Uhr 1 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,6 24
15:50 Uhr 1 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 31
15:50 Uhr 1 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,2 26
16:00 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 23
16:00 Uhr 1 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,5 24
16:00 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 31
16:10 Uhr 1 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,3 36
16:20 Uhr 1 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 17,4 14
16:20 Uhr 1 Rainer Schillinger GC GolfRange Bockfließ 20,4 16
16:20 Uhr 1 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 23,0 18
16:30 Uhr 1 Mohamed Mansour GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,3 5
16:30 Uhr 1 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 13,0 10
16:30 Uhr 1 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,5 32
16:40 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,6 26
16:40 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 38
16:40 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,5 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 23 Scorekarte
2 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 21 25,1 23 Scorekarte
3 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,6 22 Scorekarte
4 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,0 21 Scorekarte
5 Rainer Schillinger GC GolfRange Bockfließ 16 20,4 20 Scorekarte
6 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 15 18,6 20 Scorekarte
7 Mohamed Mansour GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,3 19 Scorekarte
8 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 18 22,4 19 Scorekarte
9 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,3 17 Scorekarte
10 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 17 Scorekarte
11 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,2 17 Scorekarte
12 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,8 17 Scorekarte
13 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,5 17 Scorekarte
14 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,5 16 Scorekarte
15 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 14 17,4 14 Scorekarte
16 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 10 13,0 14 Scorekarte
17 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 13 Scorekarte
18 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 18 23,0 13 Scorekarte
19 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,5 12 Scorekarte
20 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 13 16,3 11 Scorekarte
21 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,2 11 Scorekarte
22 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,8 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mohamed Mansour GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,3 16 Scorekarte
2 Rainer Schillinger GC GolfRange Bockfließ 16 20,4 12 Scorekarte
3 Philipp Brejcha Golfclub Schwechat 21 25,1 12 Scorekarte
4 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 15 18,6 12 Scorekarte
5 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 11 Scorekarte
6 Nuno Miguel Vigario Ruivo GC GolfRange Wien-Achau 18 22,4 10 Scorekarte
7 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,8 10 Scorekarte
8 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,6 9 Scorekarte
9 Florian Stammer GC GolfRange Wien-Achau 10 13,0 9 Scorekarte
10 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 7 Scorekarte
11 Gerald Cibulka Golfclub Schwechat 14 17,4 7 Scorekarte
12 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,3 6 Scorekarte
13 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,5 6 Scorekarte
14 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,2 5 Scorekarte
15 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,0 5 Scorekarte
16 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,5 5 Scorekarte
17 Michaela Cibulka-Mayr Golfclub Schwechat 18 23,0 4 Scorekarte
18 Philipp Müller GC GolfRange Wien-Achau 13 16,3 4 Scorekarte
19 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,8 4 Scorekarte
20 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,5 3 Scorekarte
21 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 2 Scorekarte
22 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,2 2 Scorekarte