Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork powered by voco Villach 9-Loch

am 09.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 8. Juni 2022, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Husqvarna.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:30 Uhr 1 Christian Smolibowski GC St. Pölten 17,4 14
15:30 Uhr 1 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,1 15
15:30 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
15:30 Uhr 1 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,3 29
15:40 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,2 30
15:40 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,2 32
15:40 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 21
15:50 Uhr 1 Gerhard Radosztics GC Über den Dächern von Passau 23,4 19
15:50 Uhr 1 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,6 22
15:50 Uhr 1 Thomas Bösendorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 29
16:00 Uhr 1 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,5 22
16:00 Uhr 1 Monika Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,5 33
16:00 Uhr 1 Gabriele Kronabitter Golfclub Marco Polo Vienna 54,0 45
16:00 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
16:20 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,2 40
16:20 Uhr 1 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25,3 20
16:20 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,8 33
16:20 Uhr 1 Brigitte Ruth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,0 42
16:30 Uhr 1 Daniel Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,7 12
16:30 Uhr 1 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 18,7 15
16:30 Uhr 1 Thomas Zöhrer GC GolfMaxX 45,0 38
16:30 Uhr 1 Jürgen Riegler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,9 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,2 25 Scorekarte
2 Thomas Bösendorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,0 21 Scorekarte
3 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 21 Scorekarte
4 Jürgen Riegler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,9 20 Scorekarte
5 Monika Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 40,5 19 Scorekarte
6 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 25,3 18 Scorekarte
7 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 15 18,7 18 Scorekarte
8 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,5 18 Scorekarte
9 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 18 Scorekarte
10 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,2 16 Scorekarte
11 Gerhard Radosztics GC Über den Dächern von Passau 19 23,4 16 Scorekarte
12 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 15 Scorekarte
13 Thomas Zöhrer GC GolfMaxX 38 45,0 14 Scorekarte
14 Brigitte Ruth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 51,0 13 Scorekarte
15 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,3 12 Scorekarte
16 Christian Smolibowski GC St. Pölten 14 17,4 12 Scorekarte
17 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,6 11 Scorekarte
18 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,2 10 Scorekarte
19 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 8 Scorekarte
20 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,1 8 Scorekarte
21 Gabriele Kronabitter Golfclub Marco Polo Vienna 45 54,0 5 Scorekarte
22 Daniel Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,2 11 Scorekarte
2 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 15 18,7 10 Scorekarte
3 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 10 Scorekarte
4 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 25,3 9 Scorekarte
5 Thomas Bösendorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,0 8 Scorekarte
6 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,5 8 Scorekarte
7 Gerhard Radosztics GC Über den Dächern von Passau 19 23,4 7 Scorekarte
8 Thomas Zöhrer GC GolfMaxX 38 45,0 5 Scorekarte
9 Christian Smolibowski GC St. Pölten 14 17,4 5 Scorekarte
10 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,2 4 Scorekarte
11 Monika Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 40,5 4 Scorekarte
12 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,3 3 Scorekarte
13 Brigitte Ruth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 51,0 3 Scorekarte
14 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,6 3 Scorekarte
15 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,1 3 Scorekarte
16 Jürgen Riegler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,9 2 Scorekarte
17 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,2 1 Scorekarte
18 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 1 Scorekarte
19 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 1 Scorekarte
20 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 1 Scorekarte
21 Gabriele Kronabitter Golfclub Marco Polo Vienna 45 54,0 0 Scorekarte
22 Daniel Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,7 0 Scorekarte