Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork powered by voco Villach 9-Loch

am 28.04.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.04.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 27. April 2022, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Husqvarna.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,8 14
15:00 Uhr 1 Helmut Zeiler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,2 29
15:00 Uhr 1 Walter Legat GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,2 30
15:00 Uhr 1 Wolfgang Peck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,1 32
15:10 Uhr 1 Heinrich Reiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,1 22
15:10 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,9 34
15:10 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 21
15:10 Uhr 1 Michaela Schöller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,4 42
15:20 Uhr 1 MARCO DI LENARDO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,6 7
15:20 Uhr 1 Stepan KIRMICI Golfclub Schloss Schönborn 12,2 9
15:20 Uhr 1 Alexey Klimenko GC GolfMaxX 18,7 15
15:20 Uhr 1 Patrick Strauss Golfclub Perg-Karlingberg 35,9 30
15:30 Uhr 1 Wolfgang Grünstäudl Golfclub 2000 19,7 16
15:30 Uhr 1 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 18
15:30 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
15:30 Uhr 1 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,6 20
15:40 Uhr 1 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,3 33
15:40 Uhr 1 Peter Wess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
15:40 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,7 31
15:40 Uhr 1 Silvia Brand Golfclub Drautal/Berg 45,0 37
15:50 Uhr 1 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,0 6
15:50 Uhr 1 Manfred Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 35
15:50 Uhr 1 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,6 27
15:50 Uhr 1 Monika Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,5 33
16:00 Uhr 1 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 29
16:00 Uhr 1 Tobias Lauritsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,3 33
16:00 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,6 34
16:00 Uhr 1 Christoph Kunert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,7 34
16:10 Uhr 1 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 22,2 18
16:10 Uhr 1 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 31
16:10 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,5 40
16:10 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,8 33
16:20 Uhr 1 Norbert Machek-Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,1 9
16:20 Uhr 1 Michael Reichl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
16:20 Uhr 1 Fiona Klein GC Schloss Ebreichsdorf 9,7 6
16:20 Uhr 1 Erika Schierhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,5 27 Scorekarte
2 Helmut Zeiler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,2 24 Scorekarte
3 MARCO DI LENARDO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 9,6 22 Scorekarte
4 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,9 21 Scorekarte
5 Manfred Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,6 19 Scorekarte
6 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,7 19 Scorekarte
7 Stepan KIRMICI Golfclub Schloss Schönborn 9 12,2 19 Scorekarte
8 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 18 22,2 19 Scorekarte
9 Erika Schierhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 36,0 18 Scorekarte
10 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,6 18 Scorekarte
11 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,3 18 Scorekarte
12 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,0 17 Scorekarte
13 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 16 Scorekarte
14 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 16 Scorekarte
15 Patrick Strauss Golfclub Perg-Karlingberg 30 35,9 16 Scorekarte
16 Alexey Klimenko GC GolfMaxX 15 18,7 16 Scorekarte
17 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,5 15 Scorekarte
18 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,6 15 Scorekarte
19 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 15 Scorekarte
20 Wolfgang Grünstäudl Golfclub 2000 16 19,7 15 Scorekarte
21 Heinrich Reiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,1 14 Scorekarte
22 Christoph Kunert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,7 13 Scorekarte
23 Fiona Klein GC Schloss Ebreichsdorf 6 9,7 12 Scorekarte
24 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,0 12 Scorekarte
25 Norbert Machek-Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,1 12 Scorekarte
26 Monika Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 40,5 11 Scorekarte
27 Peter Wess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 11 Scorekarte
28 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,8 11 Scorekarte
29 Michael Reichl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 11 Scorekarte
30 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,6 10 Scorekarte
31 Michaela Schöller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,4 10 Scorekarte
32 Wolfgang Peck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,1 10 Scorekarte
33 Walter Legat GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,2 10 Scorekarte
34 Tobias Lauritsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,3 10 Scorekarte
35 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 9 Scorekarte
36 Silvia Brand Golfclub Drautal/Berg 37 45,0 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARCO DI LENARDO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 9,6 18 Scorekarte
2 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,0 14 Scorekarte
3 Stepan KIRMICI Golfclub Schloss Schönborn 9 12,2 14 Scorekarte
4 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,5 12 Scorekarte
5 Michael Seyss GC Drachenwand - Mondsee 18 22,2 11 Scorekarte
6 Fiona Klein GC Schloss Ebreichsdorf 6 9,7 9 Scorekarte
7 Norbert Machek-Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,1 9 Scorekarte
8 Helmut Zeiler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,2 9 Scorekarte
9 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 8 Scorekarte
10 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 8 Scorekarte
11 Alexey Klimenko GC GolfMaxX 15 18,7 8 Scorekarte
12 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 7 Scorekarte
13 Wolfgang Grünstäudl Golfclub 2000 16 19,7 7 Scorekarte
14 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,9 6 Scorekarte
15 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,8 6 Scorekarte
16 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,7 6 Scorekarte
17 Peter Wess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 6 Scorekarte
18 Erika Schierhuber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 36,0 6 Scorekarte
19 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,6 6 Scorekarte
20 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,6 6 Scorekarte
21 Heinrich Reiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,1 5 Scorekarte
22 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,3 5 Scorekarte
23 Manfred Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,6 4 Scorekarte
24 Patrick Strauss Golfclub Perg-Karlingberg 30 35,9 4 Scorekarte
25 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,0 3 Scorekarte
26 Christoph Kunert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,7 3 Scorekarte
27 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,5 2 Scorekarte
28 Monika Bretschneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 40,5 2 Scorekarte
29 Michael Reichl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 2 Scorekarte
30 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 2 Scorekarte
31 Wolfgang Peck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,1 1 Scorekarte
32 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,6 1 Scorekarte
33 Walter Legat GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,2 1 Scorekarte
34 Tobias Lauritsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,3 1 Scorekarte
35 Michaela Schöller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,4 0 Scorekarte
36 Silvia Brand Golfclub Drautal/Berg 37 45,0 0 Scorekarte