Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 05.03.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.03.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 4. März 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Klaus Zarewicz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,0 13
11:00 Uhr 1 Martina Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,2 33
11:00 Uhr 1 Max Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,3 14
11:10 Uhr 1 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
11:10 Uhr 1 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,9 38
11:10 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,8 37
11:20 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 21
11:20 Uhr 1 Helga Aschauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 24
11:20 Uhr 1 Helga Engin-Deniz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 21
11:20 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 16,4 13
11:30 Uhr 1 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,1 19
11:30 Uhr 1 Wolfgang Kronabitter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 24
11:30 Uhr 1 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,5 22
11:30 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,9 16
11:40 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18,7 15
11:40 Uhr 1 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 32,7 27
11:40 Uhr 1 Helmut Zeiler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,3 30
11:40 Uhr 1 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 38,3 32
11:50 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16,9 13
11:50 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,2 21
11:50 Uhr 1 Walter Matetschläger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,9 44
11:50 Uhr 1 Margit El-Feky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
12:00 Uhr 1 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,9 18
12:00 Uhr 1 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 34
12:00 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 28
12:00 Uhr 1 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,5 30
12:10 Uhr 1 Michal Janousek GC GolfMaxX 39,5 33
12:10 Uhr 1 Tobias Lauritsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46,9 40
12:10 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
12:10 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,5 31
12:20 Uhr 1 Lukas Burgstaller Golfclub Trofaiach 4,3 2
12:20 Uhr 1 Felix Bischof GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,5 17
12:20 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
12:20 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 45,8 39
12:30 Uhr 1 Wolfgang Monghy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,6 15
12:30 Uhr 1 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,2 25
12:30 Uhr 1 Stepan KIRMICI Golfclub Schloss Schönborn 23,1 19
12:30 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,2 43
12:40 Uhr 1 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,9 20
12:40 Uhr 1 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 13
12:40 Uhr 1 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 29,1 20
12:40 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,0 20
12:50 Uhr 1 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 34,3 29
12:50 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,5 40
12:50 Uhr 1 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,5 16
12:50 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,8 33
13:00 Uhr 1 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8,9 6
13:00 Uhr 1 GUSTAV UNDEUTSCH Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,7 20
13:00 Uhr 1 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 25,6 21
13:00 Uhr 1 Christoph Kunert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,7 34
13:10 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,3 15
13:10 Uhr 1 Max Dillinger GC GolfMaxX 23,1 19
13:10 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,3 17
13:10 Uhr 1 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,6 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 27 Scorekarte
2 Stepan KIRMICI Golfclub Schloss Schönborn 19 23,1 23 Scorekarte
3 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 27 32,7 22 Scorekarte
4 Tobias Lauritsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 46,9 21 Scorekarte
5 Felix Bischof GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,5 21 Scorekarte
6 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,3 20 Scorekarte
7 Helmut Zeiler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,3 20 Scorekarte
8 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 39 45,8 19 Scorekarte
9 GUSTAV UNDEUTSCH Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 24,7 19 Scorekarte
10 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,9 19 Scorekarte
11 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 20 29,1 19 Scorekarte
12 Wolfgang Kronabitter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,0 19 Scorekarte
13 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 38,5 19 Scorekarte
14 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 43,8 19 Scorekarte
15 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 19 Scorekarte
16 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,1 18 Scorekarte
17 Klaus Zarewicz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,0 18 Scorekarte
18 Max Dillinger GC GolfMaxX 19 23,1 18 Scorekarte
19 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 19,3 17 Scorekarte
20 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 13 20,0 17 Scorekarte
21 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 13 16,4 17 Scorekarte
22 Wolfgang Monghy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,6 17 Scorekarte
23 Christoph Kunert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,7 16 Scorekarte
24 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,2 16 Scorekarte
25 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,9 16 Scorekarte
26 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,7 16 Scorekarte
27 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 50,2 16 Scorekarte
28 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,6 16 Scorekarte
29 Max Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,3 15 Scorekarte
30 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,6 15 Scorekarte
31 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 21 25,6 15 Scorekarte
32 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,5 14 Scorekarte
33 Helga Engin-Deniz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 14 Scorekarte
34 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,5 14 Scorekarte
35 Michal Janousek GC GolfMaxX 33 39,5 14 Scorekarte
36 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 26,0 14 Scorekarte
37 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 13 16,9 14 Scorekarte
38 Martina Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 40,2 13 Scorekarte
39 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,9 13 Scorekarte
40 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,5 13 Scorekarte
41 Margit El-Feky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 13 Scorekarte
42 Lukas Burgstaller Golfclub Trofaiach 2 4,3 13 Scorekarte
43 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 13 Scorekarte
44 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 29 34,3 13 Scorekarte
45 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 21,5 12 Scorekarte
46 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 26,2 12 Scorekarte
47 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 12 Scorekarte
48 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 11 Scorekarte
49 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 8,9 11 Scorekarte
50 Helga Aschauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,7 11 Scorekarte
51 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 10 Scorekarte
52 Walter Matetschläger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,9 10 Scorekarte
53 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 32 38,3 10 Scorekarte
54 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stepan KIRMICI Golfclub Schloss Schönborn 19 23,1 13 Scorekarte
2 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,3 12 Scorekarte
3 Lukas Burgstaller Golfclub Trofaiach 2 4,3 12 Scorekarte
4 Felix Bischof GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,5 12 Scorekarte
5 Klaus Zarewicz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,0 11 Scorekarte
6 Max Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,3 10 Scorekarte
7 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 13 20,0 10 Scorekarte
8 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 19,3 10 Scorekarte
9 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 13 16,4 10 Scorekarte
10 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,7 10 Scorekarte
11 Wolfgang Monghy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,6 10 Scorekarte
12 GUSTAV UNDEUTSCH Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 24,7 9 Scorekarte
13 Max Dillinger GC GolfMaxX 19 23,1 9 Scorekarte
14 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 20 29,1 9 Scorekarte
15 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 8,9 9 Scorekarte
16 Heinz Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,1 8 Scorekarte
17 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 27 32,7 8 Scorekarte
18 Wolfgang Kronabitter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,0 8 Scorekarte
19 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 26,0 8 Scorekarte
20 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,9 7 Scorekarte
21 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,9 7 Scorekarte
22 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 13 16,9 7 Scorekarte
23 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,6 6 Scorekarte
24 Helmut Zeiler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,3 6 Scorekarte
25 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 21,5 6 Scorekarte
26 Tobias Lauritsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 46,9 6 Scorekarte
27 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 6 Scorekarte
28 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 6 Scorekarte
29 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,2 5 Scorekarte
30 Martina Preissecker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 40,2 5 Scorekarte
31 Christoph Kunert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,7 5 Scorekarte
32 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,5 5 Scorekarte
33 Ulrike Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,5 5 Scorekarte
34 Helmut Lindauer GC GolfRange Wien-Achau 21 25,6 5 Scorekarte
35 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 4 Scorekarte
36 Helga Engin-Deniz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 4 Scorekarte
37 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 39 45,8 4 Scorekarte
38 Michal Janousek GC GolfMaxX 33 39,5 4 Scorekarte
39 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 43,8 4 Scorekarte
40 Helga Aschauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,7 4 Scorekarte
41 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 3 Scorekarte
42 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 3 Scorekarte
43 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 41,6 3 Scorekarte
44 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 38,5 3 Scorekarte
45 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 3 Scorekarte
46 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 29 34,3 3 Scorekarte
47 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 26,2 3 Scorekarte
48 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,5 2 Scorekarte
49 Margit El-Feky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 2 Scorekarte
50 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 50,2 2 Scorekarte
51 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 2 Scorekarte
52 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,9 1 Scorekarte
53 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 32 38,3 1 Scorekarte
54 Walter Matetschläger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,9 0 Scorekarte