Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork powered by voco Villach 9-Loch

am 16.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 14. September 2021, 16:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_After_Work_Golf_Challenge_2021_GRAUT.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Georg Rotter GC Millstätter See 20,4 16
15:00 Uhr 1 Heinrich Schweiger GC GolfRange Wien-Achau 21,2 17
15:00 Uhr 1 Alexander Domele GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
15:10 Uhr 1 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,0 20
15:10 Uhr 1 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 21
15:10 Uhr 1 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,4 21
15:20 Uhr 1 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,2 25
15:20 Uhr 1 Günter Zoller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,2 25
15:20 Uhr 1 Lieselotte Zoller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,9 26
15:30 Uhr 1 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,2 18
15:30 Uhr 1 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,2 20
15:30 Uhr 1 Oliver Julian Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,0 36
15:40 Uhr 1 Georgi Lossmann-lliev Panorama Golf Passau 45,6 39
15:40 Uhr 1 Michael Kleinbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,7 39
15:40 Uhr 1 Lilli-Marie Höfner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 37
16:00 Uhr 1 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 31
16:00 Uhr 1 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,2 28
16:00 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
16:10 Uhr 1 Gerhard Zahlbrecht GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 16
16:10 Uhr 1 Stefan Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,1 31
16:10 Uhr 1 Walter Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,6 36
16:20 Uhr 1 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,5 6
16:20 Uhr 1 Gabriele Koschier-Figl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,0 24
16:20 Uhr 1 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,5 39
16:30 Uhr 1 Walter Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,9 20
16:30 Uhr 1 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,7 27
16:30 Uhr 1 Christa WEISS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 30
16:40 Uhr 1 Alexander Prinz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 31
16:40 Uhr 1 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,9 34
16:40 Uhr 1 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,4 16
16:50 Uhr 1 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,1 18
16:50 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,7 41
16:50 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,8 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gabriele Koschier-Figl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,0 25 Scorekarte
2 Oliver Julian Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,0 21 Scorekarte
3 Walter Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,9 21 Scorekarte
4 Michael Kleinbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,7 21 Scorekarte
5 Walter Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,6 20 Scorekarte
6 Alexander Prinz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,2 20 Scorekarte
7 Stefan Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 20 Scorekarte
8 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,5 19 Scorekarte
9 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 21,4 19 Scorekarte
10 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 18 Scorekarte
11 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,2 18 Scorekarte
12 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 39,9 18 Scorekarte
13 Christa WEISS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,0 17 Scorekarte
14 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,0 17 Scorekarte
15 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 47,7 17 Scorekarte
16 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,1 16 Scorekarte
17 Alexander Domele GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 16 Scorekarte
18 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,2 15 Scorekarte
19 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 14 Scorekarte
20 Lieselotte Zoller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,9 14 Scorekarte
21 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,0 14 Scorekarte
22 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,2 14 Scorekarte
23 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 26,4 13 Scorekarte
24 Gerhard Zahlbrecht GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,1 13 Scorekarte
25 Heinrich Schweiger GC GolfRange Wien-Achau 17 21,2 13 Scorekarte
26 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,7 13 Scorekarte
27 Lilli-Marie Höfner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 45,0 12 Scorekarte
28 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,2 12 Scorekarte
29 Günter Zoller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,2 11 Scorekarte
30 Georgi Lossmann-lliev Panorama Golf Passau 39 45,6 11 Scorekarte
31 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 9 Scorekarte
32 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 47,5 8 Scorekarte
33 Georg Rotter GC Millstätter See 16 20,4 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,5 16 Scorekarte
2 Gabriele Koschier-Figl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,0 13 Scorekarte
3 Walter Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,9 12 Scorekarte
4 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 21,4 12 Scorekarte
5 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,1 9 Scorekarte
6 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,2 9 Scorekarte
7 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 8 Scorekarte
8 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,0 7 Scorekarte
9 Stefan Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 7 Scorekarte
10 Alexander Prinz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,2 7 Scorekarte
11 Oliver Julian Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,0 6 Scorekarte
12 Christa WEISS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,0 6 Scorekarte
13 Gerhard Zahlbrecht GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,1 6 Scorekarte
14 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,2 6 Scorekarte
15 Georg Rotter GC Millstätter See 16 20,4 5 Scorekarte
16 Lieselotte Zoller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,9 5 Scorekarte
17 Evelyn Seidl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 26,4 5 Scorekarte
18 Heinrich Schweiger GC GolfRange Wien-Achau 17 21,2 5 Scorekarte
19 Günter Zoller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,2 5 Scorekarte
20 Walter Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,6 5 Scorekarte
21 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 39,9 5 Scorekarte
22 Alexander Domele GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 5 Scorekarte
23 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,2 4 Scorekarte
24 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,0 4 Scorekarte
25 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 30,2 4 Scorekarte
26 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 47,7 4 Scorekarte
27 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,7 3 Scorekarte
28 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,8 3 Scorekarte
29 Michael Kleinbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,7 3 Scorekarte
30 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 47,5 1 Scorekarte
31 Georgi Lossmann-lliev Panorama Golf Passau 39 45,6 1 Scorekarte
32 Lilli-Marie Höfner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 45,0 1 Scorekarte
33 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 0 Scorekarte