Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 30.11.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.11.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 29. November 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_24_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7,9 6
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21,8 18
10:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 21,9 16
10:10 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 16
10:10 Uhr 1 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,3 20
10:10 Uhr 1 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 25,8 22
10:20 Uhr 1 Jürgen Jelinek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,4 18
10:20 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,9 22
10:20 Uhr 1 Cynthia HOFFMANN GC Spillern 44,9 38
10:30 Uhr 1 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,9 18
10:30 Uhr 1 Thomas URBAN GC GolfMaxX 35,8 30
10:30 Uhr 1 Gerhard Kletschka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,7 44
10:40 Uhr 1 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,8 12
10:40 Uhr 1 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,4 16
10:40 Uhr 1 Boris Wrubel Golfclub Schwechat 37,3 32
10:50 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 26
10:50 Uhr 1 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,7 26
10:50 Uhr 1 Anna-Carina Moser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,1 36
11:00 Uhr 1 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,3 8
11:00 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,1 14
11:00 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 32,1 26
11:10 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 26,2 22
11:10 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 25,7 20
11:10 Uhr 1 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 43,8 36
11:20 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 16
11:20 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:20 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 40,2 32
11:30 Uhr 1 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
11:30 Uhr 1 Alexander Schwerla GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,4 34
11:30 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,2 40
11:40 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 22
11:40 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 35,1 30
11:40 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 45,0 38
11:50 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 19,8 16
11:50 Uhr 1 Gerhard Altenburger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,2 18
11:50 Uhr 1 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,6 18
12:00 Uhr 1 Wolfgang WASTL GC Spillern 15,5 12
12:00 Uhr 1 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 24,3 20
12:00 Uhr 1 Thomas Abel Golfclub Schwechat 42,6 36
12:10 Uhr 1 Roland Richter Golfclub Schwechat 18,8 14
12:10 Uhr 1 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,5 36
12:20 Uhr 1 Max Dillinger GC GolfMaxX 22,7 18
12:20 Uhr 1 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 34,1 28
12:20 Uhr 1 Simon Ballik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,9 36
12:30 Uhr 1 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 13,6 10
12:30 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,4 22
12:30 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,7 36
12:30 Uhr 1 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 30,4 24
12:40 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,9 10
12:40 Uhr 1 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,6 24
12:40 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29,5 24
12:40 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 32,1 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 32,1 24 Scorekarte
2 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,7 23 Scorekarte
3 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 21,8 22 Scorekarte
4 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 38 45,0 22 Scorekarte
5 Anna-Carina Moser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,1 21 Scorekarte
6 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,5 21 Scorekarte
7 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,1 20 Scorekarte
8 Simon Ballik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,9 20 Scorekarte
9 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 35,1 20 Scorekarte
10 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 20 25,7 19 Scorekarte
11 Wolfgang WASTL GC Spillern 12 15,5 19 Scorekarte
12 Boris Wrubel Golfclub Schwechat 32 37,3 19 Scorekarte
13 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 49,2 19 Scorekarte
14 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 19 Scorekarte
15 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,6 19 Scorekarte
16 Jürgen Jelinek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,4 19 Scorekarte
17 Thomas Abel Golfclub Schwechat 36 42,6 19 Scorekarte
18 Gerhard Kletschka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 50,7 18 Scorekarte
19 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 17 Scorekarte
20 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 10 13,6 17 Scorekarte
21 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 11,3 17 Scorekarte
22 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 24 30,4 17 Scorekarte
23 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 29,5 17 Scorekarte
24 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 17 Scorekarte
25 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 26 32,1 16 Scorekarte
26 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,4 16 Scorekarte
27 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 16 Scorekarte
28 Gerhard Altenburger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,2 16 Scorekarte
29 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 20 24,3 16 Scorekarte
30 Roland Richter Golfclub Schwechat 14 18,8 15 Scorekarte
31 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,7 15 Scorekarte
32 Max Dillinger GC GolfMaxX 18 22,7 15 Scorekarte
33 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,2 15 Scorekarte
34 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 28 34,1 15 Scorekarte
35 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 7,9 14 Scorekarte
36 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 16 21,9 14 Scorekarte
37 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,8 14 Scorekarte
38 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 36 43,8 14 Scorekarte
39 Cynthia HOFFMANN GC Spillern 38 44,9 14 Scorekarte
40 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 25,3 13 Scorekarte
41 Alexander Schwerla GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,4 13 Scorekarte
42 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 13 Scorekarte
43 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 14,8 13 Scorekarte
44 Thomas URBAN GC GolfMaxX 30 35,8 13 Scorekarte
45 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 22 25,8 13 Scorekarte
46 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 26,2 12 Scorekarte
47 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 12 Scorekarte
48 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 20,4 12 Scorekarte
49 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,9 12 Scorekarte
50 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 32 40,2 11 Scorekarte
51 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 11 Scorekarte
52 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,1 13 Scorekarte
2 Wolfgang WASTL GC Spillern 12 15,5 13 Scorekarte
3 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 11,3 13 Scorekarte
4 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 21,8 13 Scorekarte
5 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 10 13,6 12 Scorekarte
6 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 12 Scorekarte
7 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 7,9 11 Scorekarte
8 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 32,1 11 Scorekarte
9 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,7 10 Scorekarte
10 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,6 10 Scorekarte
11 Jürgen Jelinek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,4 10 Scorekarte
12 Roland Richter Golfclub Schwechat 14 18,8 9 Scorekarte
13 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 20 25,7 9 Scorekarte
14 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,2 9 Scorekarte
15 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 8 Scorekarte
16 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,6 7 Scorekarte
17 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 24 30,4 7 Scorekarte
18 Gerhard Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 14,8 7 Scorekarte
19 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 16 21,9 7 Scorekarte
20 Max Dillinger GC GolfMaxX 18 22,7 7 Scorekarte
21 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,5 7 Scorekarte
22 Roland Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 20,4 7 Scorekarte
23 Gerhard Altenburger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,2 7 Scorekarte
24 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 20 24,3 7 Scorekarte
25 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 30 35,1 7 Scorekarte
26 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,9 7 Scorekarte
27 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,4 6 Scorekarte
28 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 26 32,1 6 Scorekarte
29 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 26,4 6 Scorekarte
30 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 25,3 6 Scorekarte
31 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,9 6 Scorekarte
32 Stefan Leopoldseder Golfclub Schwechat 28 34,1 6 Scorekarte
33 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 19,8 6 Scorekarte
34 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 29,5 6 Scorekarte
35 Simon Ballik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,9 6 Scorekarte
36 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 38 45,0 6 Scorekarte
37 Anna-Carina Moser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,1 5 Scorekarte
38 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 5 Scorekarte
39 Torsten Paul Golfclub Schwechat 22 26,2 5 Scorekarte
40 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 5 Scorekarte
41 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 22 25,8 5 Scorekarte
42 Thomas Abel Golfclub Schwechat 36 42,6 5 Scorekarte
43 Boris Wrubel Golfclub Schwechat 32 37,3 4 Scorekarte
44 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 49,2 4 Scorekarte
45 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 4 Scorekarte
46 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,7 3 Scorekarte
47 Alexander Schwerla GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,4 2 Scorekarte
48 Cynthia HOFFMANN GC Spillern 38 44,9 2 Scorekarte
49 Thomas URBAN GC GolfMaxX 30 35,8 2 Scorekarte
50 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 36 43,8 2 Scorekarte
51 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 32 40,2 1 Scorekarte
52 Gerhard Kletschka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 50,7 0 Scorekarte