Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork Challenge

am 09.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 8. Mai 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Husqvarna_AfterWork24.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,6 18
15:00 Uhr 1 Philipp Saiko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,1 18
15:00 Uhr 1 Johannes Egger GC Seefeld-Wildmoos 26,4 22
15:10 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 16
15:10 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 24
15:10 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,8 16
15:10 Uhr 1 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,0 26
15:20 Uhr 1 Stephan Wasmayer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,5 18
15:20 Uhr 1 Luke Meysner Golfclub Perg-Karlingberg 25,9 22
15:20 Uhr 1 Andrea Blieweis GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 20
15:20 Uhr 1 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 27,9 22
15:30 Uhr 1 Klaus Wölfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,1 24
15:30 Uhr 1 Artur Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,4 32
15:30 Uhr 1 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 32
15:30 Uhr 1 Katrin Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
15:40 Uhr 1 Andreas Wiedek GC GolfRange Bockfließ 22,3 18
15:40 Uhr 1 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 28,3 24
15:40 Uhr 1 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,5 30
15:40 Uhr 1 Adriana Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,7 42
15:50 Uhr 1 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 7,2 4
15:50 Uhr 1 Markus Kohl GC GolfMaxX 13,1 10
15:50 Uhr 1 Wolfgang Grünstäudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,5 12
15:50 Uhr 1 Svenja CLAAßEN GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10,6 6
16:00 Uhr 1 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,1 14
16:00 Uhr 1 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,0 18
16:00 Uhr 1 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,8 20
16:00 Uhr 1 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 20
16:10 Uhr 1 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,9 20
16:10 Uhr 1 Werner W. Joksch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,9 22
16:10 Uhr 1 Philipp Böhler-Grimm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,1 24
16:10 Uhr 1 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
16:20 Uhr 1 Günther Schwarz Golfclub 2000 32,9 28
16:20 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,7 28
16:20 Uhr 1 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,4 30
16:30 Uhr 1 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,7 30
16:30 Uhr 1 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,9 32
16:30 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 36
16:40 Uhr 1 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,7 6
16:40 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,5 38
16:40 Uhr 1 Senada Schlinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,9 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,2 25 Scorekarte
2 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,9 23 Scorekarte
3 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,0 23 Scorekarte
4 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,8 23 Scorekarte
5 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,6 22 Scorekarte
6 Andreas Wiedek GC GolfRange Bockfließ 18 22,3 21 Scorekarte
7 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,0 20 Scorekarte
8 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,4 20 Scorekarte
9 Artur Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,4 20 Scorekarte
10 Adriana Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,7 19 Scorekarte
11 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,5 19 Scorekarte
12 Katrin Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 19 Scorekarte
13 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,7 18 Scorekarte
14 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,8 18 Scorekarte
15 Klaus Wölfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,1 18 Scorekarte
16 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,7 18 Scorekarte
17 Wolfgang Grünstäudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,5 18 Scorekarte
18 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,5 18 Scorekarte
19 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,9 16 Scorekarte
20 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,0 16 Scorekarte
21 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,0 15 Scorekarte
22 Stephan Wasmayer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,5 15 Scorekarte
23 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,6 15 Scorekarte
24 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,7 15 Scorekarte
25 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 24 28,3 15 Scorekarte
26 Philipp Böhler-Grimm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,1 14 Scorekarte
27 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,9 14 Scorekarte
28 Andrea Blieweis GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,4 14 Scorekarte
29 Günther Schwarz Golfclub 2000 28 32,9 13 Scorekarte
30 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 4 7,2 13 Scorekarte
31 Philipp Saiko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,1 13 Scorekarte
32 Markus Kohl GC GolfMaxX 10 13,1 12 Scorekarte
33 Johannes Egger GC Seefeld-Wildmoos 22 26,4 12 Scorekarte
34 Svenja CLAAßEN GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 10,6 11 Scorekarte
35 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 10 Scorekarte
36 Werner W. Joksch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 10 Scorekarte
37 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,1 9 Scorekarte
38 Luke Meysner Golfclub Perg-Karlingberg 22 25,9 9 Scorekarte
39 Senada Schlinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,9 8 Scorekarte
40 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 22 27,9 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,8 15 Scorekarte
2 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,9 14 Scorekarte
3 Johannes Kargl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 9,7 14 Scorekarte
4 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,2 13 Scorekarte
5 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,6 13 Scorekarte
6 Andreas Wiedek GC GolfRange Bockfließ 18 22,3 12 Scorekarte
7 Wolfgang Grünstäudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,5 12 Scorekarte
8 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 4 7,2 10 Scorekarte
9 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 32,0 10 Scorekarte
10 Markus Kohl GC GolfMaxX 10 13,1 9 Scorekarte
11 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,8 9 Scorekarte
12 Svenja CLAAßEN GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 10,6 8 Scorekarte
13 Stephan Wasmayer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,5 7 Scorekarte
14 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 24 28,3 7 Scorekarte
15 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,0 7 Scorekarte
16 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,9 7 Scorekarte
17 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,0 7 Scorekarte
18 Artur Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,4 6 Scorekarte
19 Klaus Wölfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,1 6 Scorekarte
20 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,5 6 Scorekarte
21 Andrea Blieweis GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,4 6 Scorekarte
22 Philipp Böhler-Grimm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,1 6 Scorekarte
23 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,0 5 Scorekarte
24 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,1 5 Scorekarte
25 Johannes Egger GC Seefeld-Wildmoos 22 26,4 5 Scorekarte
26 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,4 5 Scorekarte
27 Philipp Saiko GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,1 5 Scorekarte
28 Günther Schwarz Golfclub 2000 28 32,9 4 Scorekarte
29 Richard Becvar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,7 4 Scorekarte
30 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,7 4 Scorekarte
31 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 4 Scorekarte
32 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,5 4 Scorekarte
33 Luke Meysner Golfclub Perg-Karlingberg 22 25,9 3 Scorekarte
34 Alfred Dubnyicsek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 37,9 3 Scorekarte
35 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,6 3 Scorekarte
36 Werner W. Joksch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 3 Scorekarte
37 Katrin Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 3 Scorekarte
38 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 22 27,9 3 Scorekarte
39 Adriana Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,7 0 Scorekarte
40 Senada Schlinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,9 0 Scorekarte