Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 24.02.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.02.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 23. Februar 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Philipp NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 11,4 8
10:00 Uhr 1 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 15,2 12
10:00 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 18
10:10 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 13,5 10
10:10 Uhr 1 Emil Justin Colony Club Gutenhof 19,2 15
10:10 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 25,6 21
10:20 Uhr 1 Raphael Kuhn Golfclub 2000 23,1 19
10:20 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
10:20 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,6 28
10:30 Uhr 1 Constantin Erlacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
10:30 Uhr 1 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,2 20
10:30 Uhr 1 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,3 22
10:30 Uhr 1 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,7 23
10:40 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,5 14
10:40 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,9 16
10:40 Uhr 1 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
10:40 Uhr 1 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,3 29
10:50 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,6 17
10:50 Uhr 1 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 31,7 25
10:50 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 40,5 33
10:50 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 46,0 38
11:00 Uhr 1 Joshua Balle GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4,8 3
11:00 Uhr 1 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,2 5
11:00 Uhr 1 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 10,4 8
11:00 Uhr 1 Christian Gaunersdorfer Golfclub Marco Polo Vienna 11,5 8
11:10 Uhr 1 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,5 28
11:10 Uhr 1 Günter Herfort Golfclub Frühling 34,2 29
11:10 Uhr 1 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 27
11:10 Uhr 1 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,1 31
11:20 Uhr 1 Markus Nesshyba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,5 17
11:20 Uhr 1 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,4 19
11:20 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 23,4 19
11:20 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 23,7 19
11:30 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 17
11:30 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 25,3 21
11:30 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,2 23
11:30 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,4 14
11:40 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,9 28
11:40 Uhr 1 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 29
11:40 Uhr 1 Reinhard Zwiauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
11:40 Uhr 1 Claudia Sigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,8 42
11:50 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 27,2 22
11:50 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 23
11:50 Uhr 1 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 29,1 24
11:50 Uhr 1 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,7 40
12:00 Uhr 1 Markus Fürst Golfclub Schwechat 33,6 28
12:00 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 39,0 33
12:00 Uhr 1 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,3 33
12:00 Uhr 1 Pontus Russegger Golfclub Schwechat 41,7 35
12:10 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 35
12:10 Uhr 1 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 42,0 35
12:10 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,7 39
12:10 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
12:20 Uhr 1 Werner Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,8 18
12:20 Uhr 1 Christian Thonauer Golfclub 2000 51,0 43
12:20 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 44
12:20 Uhr 1 Barbara Stephan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
12:30 Uhr 1 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14,9 11
12:30 Uhr 1 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 18,2 14
12:30 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 20
12:30 Uhr 1 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 35,7 30
12:40 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 18,2 14
12:40 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 27,8 23
12:40 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 49,9 37
12:40 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 35,3 29
12:50 Uhr 1 Christoffer Dejaco GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,3 18
12:50 Uhr 1 FERDINAND FUTTER Golfclub Neulengbach 31,3 26
12:50 Uhr 1 Alexander BOSEK GC Spillern 49,6 42
12:50 Uhr 1 Niklas Ludvik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 18,2 23 Scorekarte
2 Alexander BOSEK GC Spillern 42 49,6 22 Scorekarte
3 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 21 Scorekarte
4 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 21 Scorekarte
5 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 19 23,4 20 Scorekarte
6 Werner Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 21,8 20 Scorekarte
7 Christoffer Dejaco GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,3 19 Scorekarte
8 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 21 25,6 19 Scorekarte
9 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,9 19 Scorekarte
10 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 33 39,0 18 Scorekarte
11 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 28 33,6 18 Scorekarte
12 Markus Nesshyba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,5 18 Scorekarte
13 Claudia Sigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,8 18 Scorekarte
14 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 30 35,7 18 Scorekarte
15 Stephan Kössler GC GolfMaxX 19 23,7 18 Scorekarte
16 Markus Fürst Golfclub Schwechat 28 33,6 18 Scorekarte
17 Christian Gaunersdorfer Golfclub Marco Polo Vienna 8 11,5 17 Scorekarte
18 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,0 17 Scorekarte
19 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,6 17 Scorekarte
20 Joshua Balle GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 3 4,8 17 Scorekarte
21 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 38,1 17 Scorekarte
22 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,3 17 Scorekarte
23 Reinhard Zwiauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 17 Scorekarte
24 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 17 Scorekarte
25 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 24 29,1 17 Scorekarte
26 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 8 10,4 16 Scorekarte
27 Barbara Filips Golfclub Schwechat 33 40,5 16 Scorekarte
28 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 16 Scorekarte
29 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 25 31,7 16 Scorekarte
30 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,0 16 Scorekarte
31 Constantin Erlacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 16 Scorekarte
32 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 19,4 16 Scorekarte
33 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 16 Scorekarte
34 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 16 Scorekarte
35 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,0 15 Scorekarte
36 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,3 15 Scorekarte
37 Niklas Ludvik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 15 Scorekarte
38 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 12 15,2 15 Scorekarte
39 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19 23,4 15 Scorekarte
40 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,2 15 Scorekarte
41 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,3 15 Scorekarte
42 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 14 18,2 15 Scorekarte
43 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 35 42,0 14 Scorekarte
44 Philipp NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 8 11,4 14 Scorekarte
45 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 29 35,3 14 Scorekarte
46 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 11 14,9 14 Scorekarte
47 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,9 14 Scorekarte
48 Günter Herfort Golfclub Frühling 29 34,2 13 Scorekarte
49 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,2 13 Scorekarte
50 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 21 25,3 13 Scorekarte
51 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,6 13 Scorekarte
52 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,5 13 Scorekarte
53 Raphael Kuhn Golfclub 2000 19 23,1 12 Scorekarte
54 FERDINAND FUTTER Golfclub Neulengbach 26 31,3 12 Scorekarte
55 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,6 12 Scorekarte
56 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,3 12 Scorekarte
57 Barbara Stephan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 12 Scorekarte
58 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,9 12 Scorekarte
59 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,7 11 Scorekarte
60 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 27,2 11 Scorekarte
61 Emil Justin Colony Club Gutenhof 15 19,2 11 Scorekarte
62 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 37 49,9 10 Scorekarte
63 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 23 27,8 10 Scorekarte
64 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,7 9 Scorekarte
65 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 53,0 9 Scorekarte
66 Christian Thonauer Golfclub 2000 43 51,0 7 Scorekarte
67 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 38 46,0 6 Scorekarte
68 Pontus Russegger Golfclub Schwechat 35 41,7 6 Scorekarte
69 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 18,2 16 Scorekarte
2 Joshua Balle GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 3 4,8 15 Scorekarte
3 Christian Gaunersdorfer Golfclub Marco Polo Vienna 8 11,5 13 Scorekarte
4 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 8 10,4 12 Scorekarte
5 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,2 12 Scorekarte
6 Christoffer Dejaco GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,3 11 Scorekarte
7 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 12 15,2 11 Scorekarte
8 Werner Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 21,8 11 Scorekarte
9 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 19 23,4 10 Scorekarte
10 Markus Nesshyba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,5 10 Scorekarte
11 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 10 Scorekarte
12 Philipp NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 8 11,4 10 Scorekarte
13 Stephan Kössler GC GolfMaxX 19 23,7 10 Scorekarte
14 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,0 9 Scorekarte
15 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 19,4 9 Scorekarte
16 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,9 9 Scorekarte
17 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 8 Scorekarte
18 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 21 25,6 8 Scorekarte
19 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,6 8 Scorekarte
20 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 11 14,9 8 Scorekarte
21 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 10 13,5 8 Scorekarte
22 Markus Fürst Golfclub Schwechat 28 33,6 8 Scorekarte
23 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 14 18,2 8 Scorekarte
24 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 7 Scorekarte
25 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 7 Scorekarte
26 Constantin Erlacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 7 Scorekarte
27 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,6 7 Scorekarte
28 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,0 6 Scorekarte
29 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,0 6 Scorekarte
30 Raphael Kuhn Golfclub 2000 19 23,1 6 Scorekarte
31 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 28,3 6 Scorekarte
32 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 21 25,3 6 Scorekarte
33 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 24 29,1 6 Scorekarte
34 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19 23,4 6 Scorekarte
35 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 20,9 6 Scorekarte
36 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,9 6 Scorekarte
37 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,2 6 Scorekarte
38 Barbara Filips Golfclub Schwechat 33 40,5 5 Scorekarte
39 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 25 31,7 5 Scorekarte
40 Emil Justin Colony Club Gutenhof 15 19,2 5 Scorekarte
41 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 33 39,0 5 Scorekarte
42 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 28 33,6 5 Scorekarte
43 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,3 4 Scorekarte
44 Günter Herfort Golfclub Frühling 29 34,2 4 Scorekarte
45 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 23 27,8 4 Scorekarte
46 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,2 4 Scorekarte
47 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 4 Scorekarte
48 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 35 42,0 3 Scorekarte
49 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 22 27,2 3 Scorekarte
50 Niklas Ludvik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 3 Scorekarte
51 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 30 35,7 3 Scorekarte
52 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,3 3 Scorekarte
53 Alexander BOSEK GC Spillern 42 49,6 3 Scorekarte
54 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 38,1 3 Scorekarte
55 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 29 35,3 3 Scorekarte
56 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,3 3 Scorekarte
57 FERDINAND FUTTER Golfclub Neulengbach 26 31,3 3 Scorekarte
58 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,7 2 Scorekarte
59 Christian Thonauer Golfclub 2000 43 51,0 2 Scorekarte
60 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 45,7 2 Scorekarte
61 Claudia Sigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,8 2 Scorekarte
62 Barbara Stephan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 1 Scorekarte
63 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 37 49,9 1 Scorekarte
64 Pontus Russegger Golfclub Schwechat 35 41,7 1 Scorekarte
65 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,6 1 Scorekarte
66 Reinhard Zwiauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 0 Scorekarte
67 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 53,0 0 Scorekarte
68 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 38 46,0 0 Scorekarte
69 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,7 0 Scorekarte