Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 11.02.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.02.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 10. Februar 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6,7 4
10:00 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,8 16
10:00 Uhr 1 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,0 27
10:10 Uhr 1 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 25,4 21
10:10 Uhr 1 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 27
10:10 Uhr 1 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,5 28
10:10 Uhr 1 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 36,8 31
10:20 Uhr 1 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 29,1 24
10:20 Uhr 1 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,3 24
10:20 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 24
10:20 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,1 20
10:30 Uhr 1 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,5 14
10:30 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 32,2 27
10:30 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,6 28
10:30 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
10:40 Uhr 1 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,1 18
10:40 Uhr 1 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 18
10:40 Uhr 1 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
10:40 Uhr 1 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,5 37
10:50 Uhr 1 Philipp NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 11,4 8
10:50 Uhr 1 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 15,2 12
10:50 Uhr 1 Roman Träxler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,6 11
10:50 Uhr 1 Ari Mercan-Träxler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,2 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 25 Scorekarte
2 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 44,5 24 Scorekarte
3 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 31 36,8 23 Scorekarte
4 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 22 Scorekarte
5 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,1 21 Scorekarte
6 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 20 Scorekarte
7 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 24 29,6 19 Scorekarte
8 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 19 Scorekarte
9 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 18 Scorekarte
10 Ari Mercan-Träxler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,2 18 Scorekarte
11 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 21 25,4 17 Scorekarte
12 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 24 29,1 17 Scorekarte
13 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,8 17 Scorekarte
14 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,3 15 Scorekarte
15 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,0 13 Scorekarte
16 Philipp NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 8 11,4 13 Scorekarte
17 Thomas Georgi Golfclub 2000 27 32,2 12 Scorekarte
18 Roman Träxler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 14,6 12 Scorekarte
19 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4 6,7 12 Scorekarte
20 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 28 33,6 11 Scorekarte
21 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 12 15,2 11 Scorekarte
22 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 26,1 10 Scorekarte
23 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,3 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,8 13 Scorekarte
2 Thomas Kyrian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 12 Scorekarte
3 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 12 Scorekarte
4 Bernhard Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,1 12 Scorekarte
5 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 16 19,8 10 Scorekarte
6 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4 6,7 10 Scorekarte
7 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 24 29,6 9 Scorekarte
8 Philipp NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 8 11,4 9 Scorekarte
9 Udo Bereswill DIAMOND COUNTRY CLUB 21 25,4 8 Scorekarte
10 Ari Mercan-Träxler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,2 8 Scorekarte
11 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 44,5 8 Scorekarte
12 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 31 36,8 7 Scorekarte
13 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 24 29,1 7 Scorekarte
14 Felix NEFFE Golfclub Schloss Schönborn 12 15,2 7 Scorekarte
15 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 6 Scorekarte
16 Roman Träxler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 14,6 6 Scorekarte
17 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,3 6 Scorekarte
18 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 5 Scorekarte
19 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 20 26,1 4 Scorekarte
20 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 28 33,6 3 Scorekarte
21 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,0 3 Scorekarte
22 Thomas Georgi Golfclub 2000 27 32,2 3 Scorekarte
23 Theresia Geyer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,3 1 Scorekarte