Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna Afterwork Challenge

am 10.08.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.08.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 9. August 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Husqvarna.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:50 Uhr 1 HARALD TREIBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,0 16
14:50 Uhr 1 Werner Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,1 21
14:50 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
14:50 Uhr 1 Laura Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,4 25
15:00 Uhr 1 Maximilian Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,6 26
15:00 Uhr 1 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,6 42
15:00 Uhr 1 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 23
15:00 Uhr 1 Roxana Palea Golfclub 2000 50,0 42
15:10 Uhr 1 Wilhelm Hummel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,4 12
15:10 Uhr 1 Dieter Schoberwalter Golfclub 2000 18,5 15
15:10 Uhr 1 Peter Lichtenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,1 20
15:10 Uhr 1 Klaus Wölfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 29
15:20 Uhr 1 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,2 21
15:20 Uhr 1 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 21
15:20 Uhr 1 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,0 27
15:20 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 28
15:30 Uhr 1 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,4 16
15:30 Uhr 1 Karin Hammer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,3 21
15:30 Uhr 1 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 30,8 26
15:30 Uhr 1 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 48,3 41
15:40 Uhr 1 Michael Blaha Golfclub Neulengbach 11,8 9
15:40 Uhr 1 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,8 22
15:40 Uhr 1 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 28,9 24
15:40 Uhr 1 Lorenz Heilig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,5 41
15:50 Uhr 1 Kurt Glatz Golfclub Citygolf Vienna 30,9 26
15:50 Uhr 1 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 31,4 26
15:50 Uhr 1 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 32,6 27
15:50 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,1 31
16:00 Uhr 1 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
16:00 Uhr 1 Daniel Studer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,6 34
16:00 Uhr 1 Maria Hrdlitzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,9 15
16:00 Uhr 1 Elena Mezera GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,3 20
16:10 Uhr 1 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,1 11
16:10 Uhr 1 Werner W. Joksch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,9 22
16:10 Uhr 1 Sandra Eisner Golfclub Poysdorf 39,8 33
16:20 Uhr 1 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,7 18
16:20 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,4 36
16:20 Uhr 1 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,0 19

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Maximilian Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,6 24 Scorekarte
2 Lorenz Heilig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 48,5 21 Scorekarte
3 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 26 31,4 21 Scorekarte
4 Roxana Palea Golfclub 2000 42 50,0 21 Scorekarte
5 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 21 Scorekarte
6 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 24 28,9 20 Scorekarte
7 Werner Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,1 20 Scorekarte
8 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,6 19 Scorekarte
9 Kurt Glatz Golfclub Citygolf Vienna 26 30,9 19 Scorekarte
10 HARALD TREIBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 20,0 19 Scorekarte
11 Maria Hrdlitzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,9 19 Scorekarte
12 Daniel Studer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,6 18 Scorekarte
13 Dieter Schoberwalter Golfclub 2000 15 18,5 18 Scorekarte
14 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 18 Scorekarte
15 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,4 17 Scorekarte
16 Wilhelm Hummel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,4 17 Scorekarte
17 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,7 17 Scorekarte
18 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 41 48,3 17 Scorekarte
19 Karin Hammer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 27,3 17 Scorekarte
20 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,7 17 Scorekarte
21 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,4 17 Scorekarte
22 Klaus Wölfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,7 16 Scorekarte
23 Peter Lichtenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 16 Scorekarte
24 Laura Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 31,4 15 Scorekarte
25 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 15 Scorekarte
26 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 15 Scorekarte
27 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 24,0 15 Scorekarte
28 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 14,1 15 Scorekarte
29 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 26 30,8 14 Scorekarte
30 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 13 Scorekarte
31 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,8 12 Scorekarte
32 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 27 32,6 12 Scorekarte
33 Werner W. Joksch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 12 Scorekarte
34 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,0 11 Scorekarte
35 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,2 11 Scorekarte
36 Michael Blaha Golfclub Neulengbach 9 11,8 10 Scorekarte
37 Sandra Eisner Golfclub Poysdorf 33 39,8 10 Scorekarte
38 Elena Mezera GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HARALD TREIBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 20,0 12 Scorekarte
2 Wilhelm Hummel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,4 11 Scorekarte
3 Maria Hrdlitzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,9 11 Scorekarte
4 Maximilian Schmid GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,6 11 Scorekarte
5 Dieter Schoberwalter Golfclub 2000 15 18,5 10 Scorekarte
6 Werner Brünner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,1 9 Scorekarte
7 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,4 9 Scorekarte
8 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,7 9 Scorekarte
9 Kurt Glatz Golfclub Citygolf Vienna 26 30,9 9 Scorekarte
10 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 14,1 9 Scorekarte
11 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 8 Scorekarte
12 Michael Karacsony Golfclub Schwechat 24 28,9 8 Scorekarte
13 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 26 31,4 8 Scorekarte
14 Karin Hammer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 27,3 8 Scorekarte
15 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,4 7 Scorekarte
16 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 7 Scorekarte
17 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 24,0 7 Scorekarte
18 Daniel Studer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,6 6 Scorekarte
19 Michael Blaha Golfclub Neulengbach 9 11,8 6 Scorekarte
20 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 6 Scorekarte
21 Peter Lichtenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 6 Scorekarte
22 Richard Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,8 5 Scorekarte
23 Laura Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 31,4 5 Scorekarte
24 Werner W. Joksch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 5 Scorekarte
25 Roxana Palea Golfclub 2000 42 50,0 4 Scorekarte
26 Elena Mezera GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,3 4 Scorekarte
27 Klaus Wölfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 34,7 4 Scorekarte
28 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 41 48,3 4 Scorekarte
29 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 26 30,8 4 Scorekarte
30 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 4 Scorekarte
31 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,7 4 Scorekarte
32 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,4 4 Scorekarte
33 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 33,0 3 Scorekarte
34 Lorenz Heilig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 48,5 3 Scorekarte
35 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,2 3 Scorekarte
36 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,6 2 Scorekarte
37 Kurt Stabl Golfclub Schwechat 27 32,6 2 Scorekarte
38 Sandra Eisner Golfclub Poysdorf 33 39,8 2 Scorekarte