Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Preis des Vorstands powered by WWolf Consulting

am 23.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-18
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 22. September 2023, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_GRTD_Preis_des_Vorstands_2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Peter Klausner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,3 12
10:00 Uhr 1 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,9 13
10:00 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 18
10:00 Uhr 1 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,1 21
10:10 Uhr 1 Constantin Erlacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
10:10 Uhr 1 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,1 20
10:10 Uhr 1 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,7 23
10:10 Uhr 1 Helga Vogl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 23
10:20 Uhr 1 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8,8 6
10:20 Uhr 1 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
10:20 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,9 28
10:20 Uhr 1 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,3 18
10:30 Uhr 1 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 7,0 4
10:30 Uhr 1 Hubert Püllbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,1 13
10:30 Uhr 1 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,0 14
10:30 Uhr 1 Kathrin Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,5 23
10:40 Uhr 1 Leonard Valenta Golfclub 2000 17,4 14
10:40 Uhr 1 MARTIN HÖDL GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,7 18
10:40 Uhr 1 Julius Abel Golfclub Sonnberg 45,0 38
10:40 Uhr 1 Alexander Hitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,0 41
10:50 Uhr 1 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 11,3 8
10:50 Uhr 1 Maximilian Schmid DIAMOND COUNTRY CLUB 17,3 14
10:50 Uhr 1 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 17,5 14
10:50 Uhr 1 Vitus Fraiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,8 20
11:00 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 15
11:00 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,8 20
11:00 Uhr 1 Thomas Hüngsberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,1 10
11:00 Uhr 1 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,0 12
11:10 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,9 26
11:10 Uhr 1 Marcus Kaar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,2 32
11:10 Uhr 1 Mattheus Neidhardt Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 44,8 38
11:10 Uhr 1 Julius Gözsy Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 52,7 40
11:20 Uhr 1 Wolfgang Widhalm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,9 5
11:20 Uhr 1 Nicky Derby GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,6 9
11:20 Uhr 1 Wolfgang WASTL GC Spillern 14,2 11
11:20 Uhr 1 Hannes WASTL GC Spillern 26,4 22
11:30 Uhr 1 Wolfgang Veit Golfclub Klockerhof 22,8 18
11:30 Uhr 1 Timo Teubenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,0 36
11:30 Uhr 1 Wolf-Dieter Turek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
11:30 Uhr 1 Sophie Leonie Steinacker GC St. Pölten 52,9 44
11:40 Uhr 1 Wolfgang Molnar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,6 12
11:40 Uhr 1 Erwald Hausar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
11:40 Uhr 1 Ivana Molnar Golfclub 2000 31,3 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,9 44 Scorekarte
2 Alexander Hitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 48,0 44 Scorekarte
3 Wolfgang Molnar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,6 42 Scorekarte
4 Timo Teubenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,0 40 Scorekarte
5 Ivana Molnar Golfclub 2000 25 31,3 40 Scorekarte
6 Mattheus Neidhardt Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 38 44,8 39 Scorekarte
7 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,1 39 Scorekarte
8 Sophie Leonie Steinacker GC St. Pölten 44 52,9 38 Scorekarte
9 Wolf-Dieter Turek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 37 Scorekarte
10 Hubert Püllbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,1 36 Scorekarte
11 Peter Klausner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,3 35 Scorekarte
12 Maximilian Schmid DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,3 35 Scorekarte
13 Erwald Hausar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 34 Scorekarte
14 Constantin Erlacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 34 Scorekarte
15 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,5 34 Scorekarte
16 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,9 34 Scorekarte
17 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,3 33 Scorekarte
18 Julius Gözsy Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 40 52,7 33 Scorekarte
19 MARTIN HÖDL GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,7 33 Scorekarte
20 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,6 32 Scorekarte
21 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,9 32 Scorekarte
22 Kathrin Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,5 32 Scorekarte
23 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 32 Scorekarte
24 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,8 30 Scorekarte
25 Nicky Derby GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,6 30 Scorekarte
26 Wolfgang Widhalm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,9 30 Scorekarte
27 Thomas Hüngsberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,1 30 Scorekarte
28 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 8,8 30 Scorekarte
29 Wolfgang WASTL GC Spillern 11 14,2 29 Scorekarte
30 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,0 29 Scorekarte
31 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 4 7,0 29 Scorekarte
32 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 8 11,3 28 Scorekarte
33 Marcus Kaar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,2 27 Scorekarte
34 Wolfgang Veit Golfclub Klockerhof 18 22,8 27 Scorekarte
35 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 26 Scorekarte
36 Helga Vogl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 26 Scorekarte
37 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 20,1 25 Scorekarte
38 Julius Abel Golfclub Sonnberg 38 45,0 25 Scorekarte
39 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,7 25 Scorekarte
40 Leonard Valenta Golfclub 2000 14 17,4 25 Scorekarte
41 Vitus Fraiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,8 24 Scorekarte
42 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,1 22 Scorekarte
43 Hannes WASTL GC Spillern 22 26,4 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Molnar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,6 30 Scorekarte
2 Wolfgang Widhalm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 5 7,9 25 Scorekarte
3 Peter Klausner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,3 25 Scorekarte
4 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 8,8 25 Scorekarte
5 Christoph LASSHOFER DIAMOND COUNTRY CLUB 4 7,0 25 Scorekarte
6 Hubert Püllbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,1 24 Scorekarte
7 Maximilian Schmid DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,3 22 Scorekarte
8 Nicky Derby GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,6 21 Scorekarte
9 Philipp Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 8 11,3 21 Scorekarte
10 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,9 20 Scorekarte
11 Wolfgang WASTL GC Spillern 11 14,2 20 Scorekarte
12 Felix Neffe DIAMOND COUNTRY CLUB 14 17,5 20 Scorekarte
13 Thomas Hüngsberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,1 20 Scorekarte
14 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,1 20 Scorekarte
15 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,9 19 Scorekarte
16 Ivana Molnar Golfclub 2000 25 31,3 19 Scorekarte
17 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,6 18 Scorekarte
18 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 23,3 18 Scorekarte
19 MARTIN HÖDL GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,7 18 Scorekarte
20 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 18,0 16 Scorekarte
21 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 20,1 14 Scorekarte
22 Kathrin Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,5 14 Scorekarte
23 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 14 Scorekarte
24 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,8 13 Scorekarte
25 Constantin Erlacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 13 Scorekarte
26 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,9 13 Scorekarte
27 Johannes Seilern GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 12 Scorekarte
28 Wolfgang Veit Golfclub Klockerhof 18 22,8 12 Scorekarte
29 Leonard Valenta Golfclub 2000 14 17,4 12 Scorekarte
30 Mattheus Neidhardt Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 38 44,8 11 Scorekarte
31 Alexander Hitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 48,0 11 Scorekarte
32 Vitus Fraiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,8 10 Scorekarte
33 Timo Teubenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 43,0 9 Scorekarte
34 Renate Kronfues GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 28,7 8 Scorekarte
35 Marcus Kaar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,2 7 Scorekarte
36 Julius Gözsy Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 40 52,7 7 Scorekarte
37 Christine Skrabal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 26,1 6 Scorekarte
38 Helga Vogl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 6 Scorekarte
39 Sophie Leonie Steinacker GC St. Pölten 44 52,9 5 Scorekarte
40 Erwald Hausar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 5 Scorekarte
41 Julius Abel Golfclub Sonnberg 38 45,0 4 Scorekarte
42 Hannes WASTL GC Spillern 22 26,4 4 Scorekarte
43 Wolf-Dieter Turek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 2 Scorekarte