Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Diners Club Austrian Amateur Open 2023 9-Loch

am 02.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 1. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Thomas Haider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,8 13
09:30 Uhr 1 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,5 20
09:30 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,9 25
09:30 Uhr 1 Markus Winkler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,0 10
09:40 Uhr 1 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,4 10
09:40 Uhr 1 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,4 15
09:40 Uhr 1 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 21,1 17
09:40 Uhr 1 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 20,1 16
09:50 Uhr 1 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,8 11
09:50 Uhr 1 Paul Pohoralek GC GolfRange Wien-Achau 16,5 13
09:50 Uhr 1 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 18
10:00 Uhr 1 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,0 9
10:00 Uhr 1 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,2 17
10:00 Uhr 1 Muje Stadler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,4 27
10:00 Uhr 1 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,9 13
10:10 Uhr 1 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,8 3
10:10 Uhr 1 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10,0 7
10:10 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,6 16
10:10 Uhr 1 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 22,1 18
10:20 Uhr 1 Patricia Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
10:20 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,1 29
10:20 Uhr 1 Christopher Fritz Golfclub Citygolf Vienna 19,3 15
10:20 Uhr 1 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 16,9 13
10:30 Uhr 1 Livia Mansour GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
10:30 Uhr 1 Patrizia Spiess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,4 39
10:30 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 31,7 25
10:30 Uhr 1 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,1 20
10:40 Uhr 1 Astrid Sonnleitner GC GolfRange Bockfließ 43,0 35
10:40 Uhr 1 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 26,4 22
10:40 Uhr 1 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 43,6 36
10:40 Uhr 1 Christian Smolibowski GC St. Pölten 20,7 17
10:50 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 23,0 19
10:50 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
10:50 Uhr 1 Wilhelm Loderer GC Dilly 30,1 25
10:50 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 30,8 25
11:00 Uhr 1 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 17,8 14
11:00 Uhr 1 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 19,9 16
11:00 Uhr 1 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,6 16
11:00 Uhr 1 Thomas Benseler GC GolfRange Wien-Achau 27,5 23
11:10 Uhr 1 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,4 14
11:10 Uhr 1 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,7 25
11:10 Uhr 1 Claudia Kölbl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 23
11:10 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 28
11:20 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 20,9 17
11:20 Uhr 1 Hannes Leibetseder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,7 19
11:20 Uhr 1 Robert Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,3 22
11:20 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 22
11:30 Uhr 1 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
11:30 Uhr 1 Patrick Strauss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,1 24
11:30 Uhr 1 Michael Blumauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,4 27
11:30 Uhr 1 Leopold Gansch Golfclub 2000 32,3 27
11:40 Uhr 1 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 30,4 25
11:40 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 33,0 28
11:40 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Frühling 35,8 30
11:40 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,1 31
11:50 Uhr 1 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 30,9 26
11:50 Uhr 1 Pascal Geutner Golfclub Schönfeld " Neun " 45,0 38
11:50 Uhr 1 Roberto Sakl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 38
11:50 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 21
12:00 Uhr 1 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,7 14
12:00 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,9 36
12:00 Uhr 1 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,3 36
12:00 Uhr 1 Evelyn Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 17
12:10 Uhr 1 Marco Rauscher DIAMOND COUNTRY CLUB 14,6 11
12:10 Uhr 1 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,3 19
12:10 Uhr 1 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 34,0 28
12:10 Uhr 1 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 34,7 28
12:20 Uhr 1 Stefan Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,9 23
12:20 Uhr 1 Miguel Johansson Finguerut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,3 32
12:20 Uhr 1 Harald Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 33
12:20 Uhr 1 Patricia Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,6 16
12:30 Uhr 1 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,9 23
12:30 Uhr 1 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,4 32
12:30 Uhr 1 Nikolaus Mader GC Thayatal Drosendorf 49,3 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Muje Stadler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,4 26 Scorekarte
2 Patricia Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 25 Scorekarte
3 Miguel Johansson Finguerut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,3 24 Scorekarte
4 Leopold Gansch Golfclub 2000 27 32,3 24 Scorekarte
5 Harald Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,0 24 Scorekarte
6 Nikolaus Mader GC Thayatal Drosendorf 42 49,3 23 Scorekarte
7 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 25 30,8 22 Scorekarte
8 Paul Pohoralek GC GolfRange Wien-Achau 13 16,5 22 Scorekarte
9 Claudia Kölbl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 22 Scorekarte
10 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,6 21 Scorekarte
11 Robert Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,3 21 Scorekarte
12 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,9 21 Scorekarte
13 Christian Smolibowski GC St. Pölten 17 20,7 21 Scorekarte
14 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,9 21 Scorekarte
15 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,4 21 Scorekarte
16 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,1 21 Scorekarte
17 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 17 21,1 20 Scorekarte
18 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 26 30,9 20 Scorekarte
19 Livia Mansour GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 20 Scorekarte
20 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 28 34,0 19 Scorekarte
21 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 19 Scorekarte
22 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,5 19 Scorekarte
23 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,6 19 Scorekarte
24 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 14 17,8 19 Scorekarte
25 Thomas Haider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,8 19 Scorekarte
26 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 19 Scorekarte
27 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 25 29,9 18 Scorekarte
28 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 36 43,6 18 Scorekarte
29 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,0 18 Scorekarte
30 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,6 18 Scorekarte
31 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 17 20,9 18 Scorekarte
32 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 33,0 18 Scorekarte
33 Patricia Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 21,6 18 Scorekarte
34 Roberto Sakl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 18 Scorekarte
35 Pascal Geutner Golfclub Schönfeld " Neun " 38 45,0 18 Scorekarte
36 Michael Blumauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,4 18 Scorekarte
37 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,1 17 Scorekarte
38 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 22 26,4 17 Scorekarte
39 Marco Rauscher DIAMOND COUNTRY CLUB 11 14,6 17 Scorekarte
40 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 48,3 17 Scorekarte
41 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 17 Scorekarte
42 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,2 17 Scorekarte
43 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 25 30,4 17 Scorekarte
44 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,4 16 Scorekarte
45 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 21 26,4 16 Scorekarte
46 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 16 Scorekarte
47 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 27,9 15 Scorekarte
48 Thomas Benseler GC GolfRange Wien-Achau 23 27,5 15 Scorekarte
49 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 4,8 15 Scorekarte
50 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,4 15 Scorekarte
51 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,7 15 Scorekarte
52 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 16 20,1 14 Scorekarte
53 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 25 31,7 14 Scorekarte
54 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 14 Scorekarte
55 Wilhelm Loderer GC Dilly 25 30,1 14 Scorekarte
56 Philipp Salzmann Golfclub Frühling 30 35,8 14 Scorekarte
57 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 18 22,1 13 Scorekarte
58 Markus Winkler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,0 13 Scorekarte
59 Stefan Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 27,9 13 Scorekarte
60 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 28 34,7 12 Scorekarte
61 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 12 Scorekarte
62 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,4 12 Scorekarte
63 Astrid Sonnleitner GC GolfRange Bockfließ 35 43,0 12 Scorekarte
64 Patrick Strauss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,1 12 Scorekarte
65 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 10,0 12 Scorekarte
66 Patrizia Spiess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 47,4 12 Scorekarte
67 Hannes Leibetseder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,7 11 Scorekarte
68 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,5 11 Scorekarte
69 Evelyn Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 22,8 10 Scorekarte
70 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,3 5 Scorekarte
71 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 16 19,9 0 Scorekarte
72 Christopher Fritz Golfclub Citygolf Vienna 15 19,3 0 Scorekarte
73 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 13 16,9 0 Scorekarte
74 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul Pohoralek GC GolfRange Wien-Achau 13 16,5 15 Scorekarte
2 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,9 14 Scorekarte
3 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,4 14 Scorekarte
4 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 4,8 13 Scorekarte
5 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 12,0 13 Scorekarte
6 Georg Fekete GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,6 12 Scorekarte
7 Muje Stadler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,4 12 Scorekarte
8 Karl Franz Findeis GC GolfRange Wien-Achau 14 17,8 12 Scorekarte
9 Thomas Haider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 16,8 12 Scorekarte
10 Christian Smolibowski GC St. Pölten 17 20,7 12 Scorekarte
11 Leopold Gansch Golfclub 2000 27 32,3 11 Scorekarte
12 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,6 11 Scorekarte
13 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 17 21,1 11 Scorekarte
14 Claudia Kölbl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 29,0 11 Scorekarte
15 Marco Rauscher DIAMOND COUNTRY CLUB 11 14,6 11 Scorekarte
16 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 25 30,8 10 Scorekarte
17 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 25,1 10 Scorekarte
18 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,6 10 Scorekarte
19 Robert Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,3 10 Scorekarte
20 Patricia Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 21,6 10 Scorekarte
21 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 10,0 10 Scorekarte
22 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,2 10 Scorekarte
23 Miguel Johansson Finguerut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,3 9 Scorekarte
24 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 22 26,4 9 Scorekarte
25 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,4 9 Scorekarte
26 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 17 20,9 9 Scorekarte
27 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,5 9 Scorekarte
28 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,7 9 Scorekarte
29 Markus Winkler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,0 9 Scorekarte
30 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 26 30,9 9 Scorekarte
31 Harald Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,0 9 Scorekarte
32 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 8 Scorekarte
33 Thomas Pospichal GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 8 Scorekarte
34 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 35,1 8 Scorekarte
35 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 25 29,9 7 Scorekarte
36 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 28 34,0 7 Scorekarte
37 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 21 26,4 7 Scorekarte
38 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 16 20,1 7 Scorekarte
39 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,4 7 Scorekarte
40 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 19 23,0 7 Scorekarte
41 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 25 30,4 7 Scorekarte
42 Michael Panitsch Golfclub Römergolf 18 22,1 6 Scorekarte
43 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 6 Scorekarte
44 Michael Blumauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,4 6 Scorekarte
45 Wilhelm Loderer GC Dilly 25 30,1 6 Scorekarte
46 Nikolaus Mader GC Thayatal Drosendorf 42 49,3 6 Scorekarte
47 Evelyn Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 22,8 5 Scorekarte
48 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 33,0 5 Scorekarte
49 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,9 5 Scorekarte
50 Dominik Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,4 4 Scorekarte
51 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 28 34,7 4 Scorekarte
52 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 4 Scorekarte
53 Patricia Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 4 Scorekarte
54 Hannes Leibetseder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,7 4 Scorekarte
55 Karin Cink Golf & Country Club Wachau 36 43,6 4 Scorekarte
56 Jakob Zenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 27,9 4 Scorekarte
57 Thomas Benseler GC GolfRange Wien-Achau 23 27,5 4 Scorekarte
58 Patrick Strauss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,1 4 Scorekarte
59 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,5 4 Scorekarte
60 Stefan Kraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 27,9 4 Scorekarte
61 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,7 3 Scorekarte
62 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 25 31,7 3 Scorekarte
63 Philipp Salzmann Golfclub Frühling 30 35,8 3 Scorekarte
64 Livia Mansour GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 2 Scorekarte
65 Patrizia Spiess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39 47,4 2 Scorekarte
66 Roberto Sakl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 2 Scorekarte
67 Pascal Geutner Golfclub Schönfeld " Neun " 38 45,0 2 Scorekarte
68 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 48,3 2 Scorekarte
69 Astrid Sonnleitner GC GolfRange Bockfließ 35 43,0 1 Scorekarte
70 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,3 1 Scorekarte
71 Ewald Klein GC GolfRange Wien-Achau 16 19,9 0 Scorekarte
72 Christopher Fritz Golfclub Citygolf Vienna 15 19,3 0 Scorekarte
73 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 13 16,9 0 Scorekarte
74 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 13,8 0 Scorekarte