Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

18-Loch HCP Rallye

am 09.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-18
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 8. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_GRTD_HCP-Ralley_2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,0 12
09:00 Uhr 1 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,9 19
09:00 Uhr 1 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,4 21
09:00 Uhr 1 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,1 9
09:10 Uhr 1 Camilo Quinones Pelaez GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 0,3 -1
09:10 Uhr 1 Michael Pfeffer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 5,8 3
09:10 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 15
09:10 Uhr 1 Thomas Kundegraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,4 17
09:20 Uhr 1 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11,7 9
09:20 Uhr 1 Nicolas Aigner Golfclub Marco Polo Vienna 18,2 14
09:20 Uhr 1 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 22,2 18
09:20 Uhr 1 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 13
09:30 Uhr 1 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,1 27
09:30 Uhr 1 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 41,7 35
09:30 Uhr 1 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 26,8 21
09:30 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,6 30
09:40 Uhr 1 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,5 17
09:40 Uhr 1 Muje Stadler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,9 22
09:40 Uhr 1 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,1 31
09:40 Uhr 1 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 42,4 36
09:50 Uhr 1 Christopher Fyfe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,2 20
09:50 Uhr 1 Maximillian Willmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,6 22
09:50 Uhr 1 Thomas Fyfe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,1 31
09:50 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 28
10:00 Uhr 1 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,7 34
10:00 Uhr 1 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,5 38
10:00 Uhr 1 Marcus Kaar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,9 44
10:00 Uhr 1 Evelyn Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 17

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Maximillian Willmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 31,6 48 Scorekarte
2 Marcus Kaar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,9 47 Scorekarte
3 Muje Stadler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 46 Scorekarte
4 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,1 46 Scorekarte
5 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,7 43 Scorekarte
6 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 35 41,7 38 Scorekarte
7 Christopher Fyfe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,2 37 Scorekarte
8 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 11,7 37 Scorekarte
9 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,6 36 Scorekarte
10 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,3 36 Scorekarte
11 Michael Pfeffer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 3 5,8 36 Scorekarte
12 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 13,1 35 Scorekarte
13 Evelyn Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 22,8 35 Scorekarte
14 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,5 34 Scorekarte
15 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,2 34 Scorekarte
16 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 18 22,2 34 Scorekarte
17 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 33 Scorekarte
18 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 36 42,4 33 Scorekarte
19 Thomas Fyfe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 33 Scorekarte
20 Thomas Kundegraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,4 33 Scorekarte
21 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 21 26,8 32 Scorekarte
22 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,9 30 Scorekarte
23 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 30 Scorekarte
24 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,4 29 Scorekarte
25 Camilo Quinones Pelaez GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -1 0,3 29 Scorekarte
26 Nicolas Aigner Golfclub Marco Polo Vienna 14 18,2 29 Scorekarte
27 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,5 22 Scorekarte
28 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Pfeffer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 3 5,8 33 Scorekarte
2 Camilo Quinones Pelaez GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -1 0,3 30 Scorekarte
3 Anatol Palazzolo GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 11,7 30 Scorekarte
4 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 13,1 26 Scorekarte
5 Maximillian Willmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 31,6 26 Scorekarte
6 Muje Stadler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,9 24 Scorekarte
7 ELISABETH JARITZ GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,3 23 Scorekarte
8 Ingo Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 32,1 21 Scorekarte
9 Christopher Fyfe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,2 20 Scorekarte
10 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,2 20 Scorekarte
11 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,7 19 Scorekarte
12 Evelyn Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 22,8 18 Scorekarte
13 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 18 22,2 18 Scorekarte
14 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,5 17 Scorekarte
15 Thomas Kundegraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,4 17 Scorekarte
16 Nicolas Aigner Golfclub Marco Polo Vienna 14 18,2 15 Scorekarte
17 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,4 14 Scorekarte
18 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 21 26,8 14 Scorekarte
19 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,9 13 Scorekarte
20 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 13 Scorekarte
21 Oleksandr Bondarchuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 12 Scorekarte
22 Thomas Fyfe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,1 12 Scorekarte
23 CLEMENS MAHR Öko-Golf-Neusiedler Csarda 35 41,7 11 Scorekarte
24 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,0 11 Scorekarte
25 Marcus Kaar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,9 10 Scorekarte
26 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,6 10 Scorekarte
27 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 36 42,4 6 Scorekarte
28 Hans Lederer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 44,5 2 Scorekarte