Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2021 - Race to Cancun 18-Loch

am 19.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-18
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 18. Juni 2021, 14:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2021_AAO_Ausschreibung_Clubturniere.pdf
Nenngeld Mitglieder: 25,00 EUR
Nenngeld Gäste (inkl. Greenfee): 45,00 EUR

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:40 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,6 19
08:40 Uhr 1 Julian Harich GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,5 12
08:40 Uhr 1 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,8 12
08:40 Uhr 1 Helmuth Zikuda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,6 21
08:50 Uhr 1 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,0 19
08:50 Uhr 1 CHRISTA STRINI GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 30
08:50 Uhr 1 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,0 21
08:50 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,7 16
09:00 Uhr 1 Alexander Nitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,1 35
09:00 Uhr 1 Nicholas Nitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,6 28
09:00 Uhr 1 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,5 28
09:00 Uhr 1 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,5 24
09:10 Uhr 1 Paul Rudan GC GolfRange Wien-Achau 12,2 9
09:10 Uhr 1 Fiona KLEIN GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,9 11
09:10 Uhr 1 Petra Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,5 32
09:10 Uhr 1 Norbert Machek-Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,7 10
09:20 Uhr 1 Erwin Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,7 18
09:20 Uhr 1 Björn Pellkvist Golfclub 2000 19,5 16
09:20 Uhr 1 Curtis Lamp Golf Club Enzesfeld 17,0 13
09:20 Uhr 1 Wolfgang WASTL Golfclub Lengenfeld 19,3 15
09:30 Uhr 1 Georg Wippel Golfclub Schwechat 17,8 14
09:30 Uhr 1 Elisabeth Wippel Golfclub Schwechat 41,0 34
09:30 Uhr 1 Karin Skarek Gregg Hall Golf Club 34,0 24
09:30 Uhr 1 Alexander Ertler Golfclub Herrensee 35,4 30
09:40 Uhr 1 Matthias Welzel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,1 15
09:40 Uhr 1 Igal Mushailov GC GolfMaxX 19,5 16
09:40 Uhr 1 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,5 30
09:40 Uhr 1 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 32
09:50 Uhr 1 Philipp Neffe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 18
09:50 Uhr 1 Felix Neffe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 28
09:50 Uhr 1 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,1 38
09:50 Uhr 1 Felix Bischof GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,3 16
12:20 Uhr 1 Alexander Vorobiev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,9 21
12:20 Uhr 1 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,0 20
12:20 Uhr 1 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 25,3 21
12:30 Uhr 1 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,3 16
12:30 Uhr 1 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,8 13
12:30 Uhr 1 Christian Gebhardt Golfclub Poysdorf 27,0 22
12:40 Uhr 1 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,8 14
12:40 Uhr 1 Alois Larch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,1 21
12:40 Uhr 1 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 33
12:40 Uhr 1 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,0 42
12:50 Uhr 1 Ines Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 45
12:50 Uhr 1 Susanne Schwarzenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
12:50 Uhr 1 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,1 20
12:50 Uhr 1 Peter Wess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,5 22
13:00 Uhr 1 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 31
13:00 Uhr 1 Vitus Wieser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 38
13:00 Uhr 1 Reinhold SCHWARZENBACHER GC Kitzbühel-Schwarzsee 43,0 36
13:00 Uhr 1 Bernhard Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 45,0 38
13:10 Uhr 1 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
13:10 Uhr 1 Thomas Guttmann Golf & Country Club Brunn 35,0 29
13:10 Uhr 1 Philipp Fiferna GC GolfRange Wien-Achau 33,0 28
13:10 Uhr 1 Klaus Pürstinger GC GolfRange Wien-Achau 29,1 24
13:20 Uhr 1 Julia Linnert-Kuhn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 45
13:20 Uhr 1 Matthias Linnert-Kuhn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,0 42
13:20 Uhr 1 Paul-Fabrice Dhondt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Vitus Wieser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 52 Scorekarte
2 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,2 47 Scorekarte
3 Paul-Fabrice Dhondt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 47 Scorekarte
4 Matthias Linnert-Kuhn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,0 46 Scorekarte
5 Nicholas Nitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,6 44 Scorekarte
6 Petra Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,5 44 Scorekarte
7 Klaus Pürstinger GC GolfRange Wien-Achau 24 29,1 43 Scorekarte
8 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,1 42 Scorekarte
9 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 41 Scorekarte
10 Fiona KLEIN GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 15,9 41 Scorekarte
11 Alexander Nitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,1 40 Scorekarte
12 Paul Rudan GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 40 Scorekarte
13 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 39 Scorekarte
14 Matthias Welzel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,1 39 Scorekarte
15 Philipp Fiferna GC GolfRange Wien-Achau 28 33,0 39 Scorekarte
16 Reinhold SCHWARZENBACHER GC Kitzbühel-Schwarzsee 36 43,0 38 Scorekarte
17 Felix Neffe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 39,0 38 Scorekarte
18 Julia Linnert-Kuhn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 38 Scorekarte
19 Susanne Schwarzenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 37 Scorekarte
20 Bernhard Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 38 45,0 37 Scorekarte
21 Alexander Ertler Golfclub Herrensee 30 35,4 37 Scorekarte
22 Philipp Neffe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 26,4 37 Scorekarte
23 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,8 36 Scorekarte
24 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,5 36 Scorekarte
25 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 24,0 36 Scorekarte
26 Helmuth Zikuda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,6 35 Scorekarte
27 Wolfgang WASTL Golfclub Lengenfeld 15 19,3 35 Scorekarte
28 Ines Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 45 54,0 34 Scorekarte
29 Norbert Machek-Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,7 34 Scorekarte
30 Christian Gebhardt Golfclub Poysdorf 22 27,0 34 Scorekarte
31 Björn Pellkvist Golfclub 2000 16 19,5 33 Scorekarte
32 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 21 25,3 33 Scorekarte
33 Alexander Vorobiev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,9 33 Scorekarte
34 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,0 32 Scorekarte
35 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,7 32 Scorekarte
36 Curtis Lamp Golf Club Enzesfeld 13 17,0 32 Scorekarte
37 Alois Larch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,1 31 Scorekarte
38 Erwin Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,7 31 Scorekarte
39 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 16,8 31 Scorekarte
40 Peter Wess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,5 30 Scorekarte
41 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,0 30 Scorekarte
42 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,0 30 Scorekarte
43 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 30 Scorekarte
44 Karin Skarek Gregg Hall Golf Club 24 34,0 30 Scorekarte
45 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,0 30 Scorekarte
46 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,6 29 Scorekarte
47 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,8 29 Scorekarte
48 Julian Harich GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,5 29 Scorekarte
49 Thomas Guttmann Golf & Country Club Brunn 29 35,0 27 Scorekarte
50 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,3 27 Scorekarte
51 CHRISTA STRINI GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,0 26 Scorekarte
52 Elisabeth Wippel Golfclub Schwechat 34 41,0 25 Scorekarte
53 Georg Wippel Golfclub Schwechat 14 17,8 24 Scorekarte
54 Igal Mushailov GC GolfMaxX 16 19,5 23 Scorekarte
55 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,5 14 Scorekarte
56 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,0 13 Scorekarte
57 Felix Bischof GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul Rudan GC GolfRange Wien-Achau 9 12,2 32 Scorekarte
2 Fiona KLEIN GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 15,9 30 Scorekarte
3 Norbert Machek-Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 13,7 25 Scorekarte
4 Matthias Welzel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 19,1 24 Scorekarte
5 Wolfgang Montag GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,8 24 Scorekarte
6 Wolfgang WASTL Golfclub Lengenfeld 15 19,3 21 Scorekarte
7 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 16,8 20 Scorekarte
8 Klaus Pürstinger GC GolfRange Wien-Achau 24 29,1 20 Scorekarte
9 Curtis Lamp Golf Club Enzesfeld 13 17,0 20 Scorekarte
10 Philipp Neffe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 26,4 20 Scorekarte
11 Julian Harich GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,5 20 Scorekarte
12 Günter Wukovits GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 37,2 19 Scorekarte
13 Jai Cheol You GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,1 19 Scorekarte
14 Björn Pellkvist Golfclub 2000 16 19,5 19 Scorekarte
15 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 24,0 19 Scorekarte
16 Helmuth Zikuda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,6 18 Scorekarte
17 Vitus Wieser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 17 Scorekarte
18 Nicholas Nitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,6 17 Scorekarte
19 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,8 16 Scorekarte
20 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,7 16 Scorekarte
21 Erwin Petz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,7 16 Scorekarte
22 Ernst Skallak GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,0 15 Scorekarte
23 Tobias Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,1 15 Scorekarte
24 Felix Neffe GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 39,0 15 Scorekarte
25 Christian Gebhardt Golfclub Poysdorf 22 27,0 15 Scorekarte
26 Alois Larch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 26,1 14 Scorekarte
27 Petra Klein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,5 14 Scorekarte
28 Alexander Vorobiev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,9 14 Scorekarte
29 Paul-Fabrice Dhondt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,0 14 Scorekarte
30 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 23,6 13 Scorekarte
31 Peter Wess GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,5 13 Scorekarte
32 Philipp Fiferna GC GolfRange Wien-Achau 28 33,0 13 Scorekarte
33 Yuriy Rubanov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,0 13 Scorekarte
34 Georg Wippel Golfclub Schwechat 14 17,8 12 Scorekarte
35 Alexander Nitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 41,1 12 Scorekarte
36 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,3 12 Scorekarte
37 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 21 25,3 12 Scorekarte
38 Igal Mushailov GC GolfMaxX 16 19,5 12 Scorekarte
39 Alexander Ertler Golfclub Herrensee 30 35,4 11 Scorekarte
40 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 11 Scorekarte
41 Matthias Linnert-Kuhn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 49,0 11 Scorekarte
42 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 33,5 10 Scorekarte
43 Reinhold SCHWARZENBACHER GC Kitzbühel-Schwarzsee 36 43,0 10 Scorekarte
44 Alfred Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 35,5 10 Scorekarte
45 Karin Skarek Gregg Hall Golf Club 24 34,0 9 Scorekarte
46 Martina Mai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 39,0 8 Scorekarte
47 Thomas Guttmann Golf & Country Club Brunn 29 35,0 7 Scorekarte
48 Bernhard Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 38 45,0 7 Scorekarte
49 Susanne Schwarzenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 7 Scorekarte
50 Andrea Smuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42 50,0 5 Scorekarte
51 Ines Unfried DIAMOND COUNTRY CLUB 45 54,0 5 Scorekarte
52 Elisabeth Wippel Golfclub Schwechat 34 41,0 5 Scorekarte
53 CHRISTA STRINI GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,0 5 Scorekarte
54 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,5 5 Scorekarte
55 Julia Linnert-Kuhn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 54,0 4 Scorekarte
56 Parwis Hadjiaghai GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 39,0 3 Scorekarte
57 Felix Bischof GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,3 0 Scorekarte