Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Husqvarna After Work presented by Steiermark GOLF CARD

am 14.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 13. Mai 2026, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Husqvarna_After_Work_presented_by_Steiermark_GOLF_CARD_26.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Maximillian WILLMANN Golfclub Schloss Schönborn 9,2 6
14:00 Uhr 1 Christoffer Dejaco GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,9 14
14:00 Uhr 1 Simon Hauck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,1 40
14:10 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,6 12
14:10 Uhr 1 Andreas Wacek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,6 14
14:10 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,1 12
14:20 Uhr 1 Manfred Schluschanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,1 18
14:20 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,8 36
14:20 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,3 32
14:30 Uhr 1 Tonatiuh Flores GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,0 40
14:30 Uhr 1 Klaus Mlekus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
14:30 Uhr 1 Celina Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,1 38
14:30 Uhr 1 Sylvia Mlekus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
14:40 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 31,8 26
14:40 Uhr 1 ERWIN MARLOVITS Golfclub Marco Polo Vienna 33,3 28
14:40 Uhr 1 Gregor Pauliny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,6 34
14:40 Uhr 1 Teresa Bieler-Stütz Golfclub 2000 53,7 44
14:50 Uhr 1 Patrick Hofmann Golfclub Gut Richardhof 10,5 8
14:50 Uhr 1 Matthias Wieseneder Golfclub Gut Richardhof 18,3 14
14:50 Uhr 1 Lorenz Kovsca Golfclub Gut Richardhof 36,0 30
14:50 Uhr 1 Daniel Passdar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,3 44
15:00 Uhr 1 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,5 16
15:00 Uhr 1 Jochen Hortschansky Golf-Club Arlberg 34,6 28
15:00 Uhr 1 Patricia Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,7 16
15:00 Uhr 1 Tamara Pfeifer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
15:10 Uhr 1 Kurt Hornstein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
15:10 Uhr 1 Marion Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus Mlekus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 30 Scorekarte
2 Marion Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 26 Scorekarte
3 Andreas Wacek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,6 25 Scorekarte
4 Kurt Hornstein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 23 Scorekarte
5 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 26 31,8 22 Scorekarte
6 Daniel Passdar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,3 22 Scorekarte
7 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,8 22 Scorekarte
8 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 17,1 21 Scorekarte
9 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,6 20 Scorekarte
10 Christoffer Dejaco GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 16,9 19 Scorekarte
11 Patrick Hofmann Golfclub Gut Richardhof 8 10,5 19 Scorekarte
12 Teresa Bieler-Stütz Golfclub 2000 44 53,7 19 Scorekarte
13 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,3 18 Scorekarte
14 Lorenz Kovsca Golfclub Gut Richardhof 30 36,0 18 Scorekarte
15 Tonatiuh Flores GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,0 18 Scorekarte
16 Jochen Hortschansky Golf-Club Arlberg 28 34,6 18 Scorekarte
17 Matthias Wieseneder Golfclub Gut Richardhof 14 18,3 18 Scorekarte
18 Simon Hauck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,1 18 Scorekarte
19 Gregor Pauliny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,6 18 Scorekarte
20 Celina Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,1 17 Scorekarte
21 ERWIN MARLOVITS Golfclub Marco Polo Vienna 28 33,3 16 Scorekarte
22 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,5 16 Scorekarte
23 Manfred Schluschanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,1 15 Scorekarte
24 Maximillian WILLMANN Golfclub Schloss Schönborn 6 9,2 14 Scorekarte
25 Tamara Pfeifer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 9 Scorekarte
26 Patricia Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,7 8 Scorekarte
27 Sylvia Mlekus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Wacek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,6 18 Scorekarte
2 Patrick Hofmann Golfclub Gut Richardhof 8 10,5 15 Scorekarte
3 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 17,1 15 Scorekarte
4 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,6 14 Scorekarte
5 Christoffer Dejaco GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 16,9 12 Scorekarte
6 Matthias Wieseneder Golfclub Gut Richardhof 14 18,3 11 Scorekarte
7 Maximillian WILLMANN Golfclub Schloss Schönborn 6 9,2 11 Scorekarte
8 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 26 31,8 10 Scorekarte
9 Philipp Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,5 9 Scorekarte
10 Manfred Schluschanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,1 7 Scorekarte
11 Klaus Mlekus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 7 Scorekarte
12 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,3 6 Scorekarte
13 Jochen Hortschansky Golf-Club Arlberg 28 34,6 6 Scorekarte
14 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 42,8 6 Scorekarte
15 Celina Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,1 5 Scorekarte
16 ERWIN MARLOVITS Golfclub Marco Polo Vienna 28 33,3 5 Scorekarte
17 Daniel Passdar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 51,3 5 Scorekarte
18 Gregor Pauliny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,6 5 Scorekarte
19 Simon Hauck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,1 4 Scorekarte
20 Marion Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 4 Scorekarte
21 Patricia Brejcha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,7 3 Scorekarte
22 Lorenz Kovsca Golfclub Gut Richardhof 30 36,0 3 Scorekarte
23 Kurt Hornstein GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 3 Scorekarte
24 Tonatiuh Flores GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 47,0 2 Scorekarte
25 Teresa Bieler-Stütz Golfclub 2000 44 53,7 2 Scorekarte
26 Tamara Pfeifer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 1 Scorekarte
27 Sylvia Mlekus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 0 Scorekarte