Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 14.12.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.12.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Tuttendörfl 1-9
Clubname GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
Nennschluss 13. Dezember 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Sueden_Challenge_25_26.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 13,6 10
11:00 Uhr 1 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,0 12
11:00 Uhr 1 Hermann Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,2 38
11:10 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 21,7 18
11:10 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,7 20
11:10 Uhr 1 Heinz Mosser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 28
11:10 Uhr 1 Lukas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 46
11:20 Uhr 1 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,3 26
11:20 Uhr 1 Klaus Steiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,6 30
11:20 Uhr 1 Daniel Meierotto GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,9 32
11:20 Uhr 1 Stefanie Meierotto GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,3 24
11:30 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 16
11:30 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 39,8 34
11:30 Uhr 1 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,2 30
11:30 Uhr 1 Anja Sander GC GolfMaxX 49,2 40
11:40 Uhr 1 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,6 14
11:40 Uhr 1 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 30,7 26
11:40 Uhr 1 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 29,4 24
11:40 Uhr 1 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,6 28
11:50 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 27,7 22
11:50 Uhr 1 Michael Hillebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,9 34
11:50 Uhr 1 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,8 24
11:50 Uhr 1 Malgorzata Altrock ADAMSTAL Franz Wittmann 44,6 36
12:00 Uhr 1 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,1 22
12:00 Uhr 1 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 28,0 24
12:00 Uhr 1 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 26,3 20
12:00 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 28
12:10 Uhr 1 Friedrich Kutscher GC GolfRange Bockfließ 21,4 18
12:10 Uhr 1 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,3 26
12:10 Uhr 1 Andrea Weinstabl Golfclub Schwechat 28,0 22
12:20 Uhr 1 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 24,3 20
12:20 Uhr 1 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 26
12:20 Uhr 1 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,8 22
12:20 Uhr 1 Mario Gerhart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,0 40
12:30 Uhr 1 Yusuf Topcu ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 22
12:30 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,7 36
12:30 Uhr 1 Magdy Mohamed GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,9 34
12:30 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Malgorzata Altrock ADAMSTAL Franz Wittmann 36 44,6 23 Scorekarte
2 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,1 23 Scorekarte
3 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,3 21 Scorekarte
4 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,6 21 Scorekarte
5 Daniel Meierotto GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,9 21 Scorekarte
6 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,7 20 Scorekarte
7 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 22 27,7 20 Scorekarte
8 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,9 20 Scorekarte
9 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,8 20 Scorekarte
10 Hermann Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,2 20 Scorekarte
11 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,6 20 Scorekarte
12 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 20 26,3 19 Scorekarte
13 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 24 29,4 19 Scorekarte
14 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 18 Scorekarte
15 Albert Pibal Golfclub Schwechat 10 13,6 18 Scorekarte
16 Andrea Weinstabl Golfclub Schwechat 22 28,0 18 Scorekarte
17 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 26 30,7 18 Scorekarte
18 Klaus Steiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,6 17 Scorekarte
19 Anna Valuch Golfclub Schwechat 28 34,2 17 Scorekarte
20 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,2 17 Scorekarte
21 Friedrich Kutscher GC GolfRange Bockfließ 18 21,4 16 Scorekarte
22 Stefanie Meierotto GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,3 16 Scorekarte
23 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 16 Scorekarte
24 Heinz Mosser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,5 16 Scorekarte
25 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,2 15 Scorekarte
26 Tarek Amara Golfclub Frühling 18 21,7 15 Scorekarte
27 Mario Gerhart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,0 14 Scorekarte
28 Yusuf Topcu ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 14 Scorekarte
29 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 20 24,3 13 Scorekarte
30 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,3 13 Scorekarte
31 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,7 12 Scorekarte
32 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,8 12 Scorekarte
33 Magdy Mohamed GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 39,9 12 Scorekarte
34 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 24 28,0 12 Scorekarte
35 Christoph Dresler GC GolfMaxX 34 39,8 12 Scorekarte
36 Anja Sander GC GolfMaxX 40 49,2 7 Scorekarte
37 Michael Hillebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,9 0 Scorekarte
38 Lukas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 10 13,6 13 Scorekarte
2 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,6 13 Scorekarte
3 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,1 13 Scorekarte
4 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,9 12 Scorekarte
5 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,7 11 Scorekarte
6 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,8 10 Scorekarte
7 Susanne Rauchbauer Golfclub Marco Polo Vienna 20 26,3 10 Scorekarte
8 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,3 10 Scorekarte
9 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 10 Scorekarte
10 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 22 27,7 9 Scorekarte
11 Tarek Amara Golfclub Frühling 18 21,7 8 Scorekarte
12 Malgorzata Altrock ADAMSTAL Franz Wittmann 36 44,6 8 Scorekarte
13 Andrea Weinstabl Golfclub Schwechat 22 28,0 8 Scorekarte
14 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 35,6 8 Scorekarte
15 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 24 29,4 8 Scorekarte
16 Daniel Meierotto GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 38,9 8 Scorekarte
17 Friedrich Kutscher GC GolfRange Bockfließ 18 21,4 7 Scorekarte
18 Anna Valuch Golfclub Schwechat 28 34,2 7 Scorekarte
19 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 20 24,3 6 Scorekarte
20 Hermann Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 45,2 6 Scorekarte
21 Yusuf Topcu ADAMSTAL Franz Wittmann 22 26,4 6 Scorekarte
22 Stefanie Meierotto GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 30,3 6 Scorekarte
23 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,2 6 Scorekarte
24 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 26 30,7 6 Scorekarte
25 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 37,2 5 Scorekarte
26 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 31,5 5 Scorekarte
27 Robert Neuhold Golfclub Marco Polo Vienna 24 28,0 4 Scorekarte
28 Heinz Mosser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 34,5 4 Scorekarte
29 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 29,8 3 Scorekarte
30 Mario Gerhart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 48,0 3 Scorekarte
31 Klaus Steiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 36,6 3 Scorekarte
32 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 41,7 2 Scorekarte
33 Magdy Mohamed GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 39,9 2 Scorekarte
34 Christoph Dresler GC GolfMaxX 34 39,8 2 Scorekarte
35 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,3 2 Scorekarte
36 Anja Sander GC GolfMaxX 40 49,2 0 Scorekarte
37 Michael Hillebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 40,9 0 Scorekarte
38 Lukas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 54,0 0 Scorekarte